产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFA4E180-092SS-01 | 137 W | 137 W | 通风,散热 | LWFA4E180-092SS-01 m | 1335 r/min | 788 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 285.67 |
| LWFA4E180-092SS-02 | 135 W | 135 W | 通风,散热 | LWFA4E180-092SS-02 m | 1330 r/min | 773 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 340.69 |
| LWFA2E180-092SS-03-1 | 300 W | 300 W | 通风,散热 | LWFA2E180-092SS-03-1 m | 2000 r/min | 742 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 380.03 |
| LWFA2E180-092SS-03-2 | 250 W | 250 W | 通风,散热 | LWFA2E180-092SS-03-2 m | 1800 r/min | 541 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 380.03 |
| LWFA2E180-092SS-03-3 | 195 W | 195 W | 通风,散热 | LWFA2E180-092SS-03-3 m | 1500 r/min | 412 m³/h | 低噪音,大风量 | 通风,散热 | 380.03 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~































评价
目前还没有评价