型号:LWBA4E-315
材质:铝合金
电压:230V/380V
输入功率:65-1300W
转速:850-2750RPM
风量:1000-2500m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:54;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA4E-315-102NS-01 | 102 | 230 | 50 | 95 | 0.50 | 1400 | 1350 | 300 | 56 | 3 | ① | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-02 | 102 | 230 | 60 | 115 | 0.60 | 1600 | 1500 | 400 | 58 | 3 | ② | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-03 | 102 | 230 | 50 | 105 | 0.55 | 1400 | 1650 | 300 | 60 | 3 | ① | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-04 | 102 | 230 | 60 | 135 | 0.65 | 1600 | 1900 | 400 | 62 | 3 | ② | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-05 | 102 | 230 | 50 | 135 | 0.60 | 1400 | 1900 | 300 | 63 | 3 | ① | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-06 | 102 | 230 | 60 | 180 | 0.80 | 1580 | 2000 | 400 | 65 | 3 | ② | 铝叶轮 |
LWBA6E-315-102NS-07 | 102 | 230 | 50 | 75 | 0.38 | 940 | 1000 | 150 | 58 | 3 | ③ | 铝叶轮 |
LWBA6E-315-102NS-08 | 102 | 230 | 60 | 85 | 0.42 | 1050 | 1100 | 180 | 60 | 3 | ④ | 铝叶轮 |
LWBA4D-315-102NT-09 | 102 | 380 | 50 | 136 | 0.35 | 1400 | 1900 | 300 | 63 | / | ① | 铝叶轮 |
LWBA4D-315-102NT-10 | 102 | 380 | 60 | 175 | 0.40 | 1560 | 2000 | 400 | 65 | / | ② | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-11 | 102 | 230 | 50 | 115 | 0.60 | 1350 | 1850 | 310 | 63.0 | 4 | ① | 铝叶轮 |
85 | 0.40 | 1100 | 1550 | 260 | 57.0 | 4 | ② | 铝叶轮 | ||||
65 | 0.30 | 850 | 1250 | 220 | 51.0 | 4 | ③ | 铝叶轮 | ||||
LWBA2D-315-138NT-12 | 138 | 380 | 50 | 800 | 1.50 | 2750 | 3300 | 900 | 84 | / | ① | 铝焊接叶轮 |
LWBA4E-315-138NS-13 | 138 | 230 | 50 | 220 | 1.20 | 1450 | 2250 | 360 | 64.0 | 10 | ① | 铝焊接叶轮 |
LWBA4E-315-138NS-14 | 138 | 230 | 60 | 300 | 1.50 | 1650 | 2500 | 500 | 68.0 | 10 | ② | 铝焊接叶轮 |
LWBA4D-315-138NT-15 | 138 | 380 | 50 | 220 | 0.65 | 1450 | 2250 | 360 | 64.0 | / | ① | 铝焊接叶轮 |
LWBA4D-315-138NT-16 | 138 | 380 | 60 | 300 | 0.70 | 1650 | 2500 | 500 | 68.0 | / | ② | 铝焊接叶轮 |
LWBA2D-315-188NT-17 | 188 | 380 | 50 | 1300 | 2.00 | 2650 | 4000 | 1050 | 85 | / | ① | 铝焊接叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-18 | 102 | 230 | 60 | 153 | 0.66 | 1550 | 1980 | 380 | 69.6 | 4 | A | 铝叶轮 |
LWBA4E-315-102NS-19 | 102 | 230 | 50 | 116 | 0.53 | 1390 | 1770 | 280 | 67.4 | 4 | B | 铝叶轮 |

















