型号:LWBA4E-220
材质:塑料
电压:230V/380V
输入功率:38-129W
转速:1400-2780RPM
风量:550-980m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:44;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA2E-220-092NS-01 | 92 | 230 | 60 | 129 | 0.56 | 2780 | 980 | 630 | 67.1 | 3 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-220-092NS-02 | 92 | 230 | 50 | 101 | 0.44 | 2530 | 900 | 490 | 66.6 | 3 | B | 塑料叶轮 |
LWBA4E-220-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 64 | 0.29 | 2180 | 730 | 380 | 62.2 | 2.5 | C | 塑料叶轮 |
LWBA2E-220-092NS-04 | 92 | 230 | 50 | 90 | 0.41 | 2500 | 910 | 470 | 70.0 | 2.5 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2E-220-092NS-05 | 92 | 230 | 60 | 100 | 0.46 | 2700 | 970 | 500 | 73.0 | 2.5 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2D-220-092NT-06 | 92 | 380 | 50 | 85 | 0.17 | 2500 | 910 | 470 | 70.0 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2D-220-092NT-07 | 92 | 380 | 60 | 100 | 0.20 | 2700 | 970 | 500 | 73.0 | / | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2E-220-092NS-08 | 92 | 230 | 50 | 95 | 0.44 | 2500 | 800 | 410 | 70.0 | 2.5 | ① | 塑料叶轮 |
92 | 90 | 0.40 | 2300 | 750 | 380 | 67.0 | 2.5 | ② | 塑料叶轮 | |||
92 | 88 | 0.40 | 2000 | 670 | 340 | 64.0 | 2.5 | ③ | 塑料叶轮 | |||
LWBA4E-220-092NS-09 | 92 | 230 | 50 | 40 | 0.23 | 1420 | 550 | 150 | 52.0 | 1.5 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4E-220-092NS-10 | 92 | 230 | 60 | 41 | 0.19 | 1650 | 610 | 200 | 58.0 | 1.5 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA4D-220-092NT-11 | 92 | 380 | 50 | 38 | 0.08 | 1400 | 550 | 150 | 52.0 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4D-220-092NT-12 | 92 | 380 | 60 | 41 | 0.10 | 1650 | 610 | 200 | 58.0 | / | ② | 塑料叶轮 |















