型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD6015KX-01 | 工业 | 5500 r/min | 7.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015KH-02 | 工业 | 5000 r/min | 6.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015KM-03 | 工业 | 4500 r/min | 6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015KL-04 | 工业 | 4000 r/min | 5.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015KD-05 | 工业 | 3500 r/min | 4.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015LX-01 | 工业 | 5500 r/min | 7.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015LH-02 | 工业 | 5000 r/min | 6.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015LM-03 | 工业 | 4500 r/min | 6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015LL-04 | 工业 | 4000 r/min | 5.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015LD-05 | 工业 | 3500 r/min | 4.8 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015MX-01 | 工业 | 5500 r/min | 7.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015MH-02 | 工业 | 5000 r/min | 6.6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015MM-03 | 工业 | 4500 r/min | 6 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015ML-04 | 工业 | 4000 r/min | 5.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |
| LWFD6015MD-05 | 工业 | 3500 r/min | 4.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.032 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价