型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















¥5.80
朗伟 6025含油散热风扇 冷风机干风机适用低压12V直流风扇 排风机。 提供 3 个型号。默认型号:LWAE6025SH-01;电机功率:2.4~5.3 W,风叶直径:60 m,转速:4500 r/min,风量:15.74 m³/h,电流:0.04-0.03 A,重量:0.05 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE6025SH-01 | 2.4~5.3 W | 60 m | 4500 r/min | 15.74 m³/h | 0.04-0.03 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SM-02 | 1.5~2.9 W | 60 m | 4000 r/min | 13.57 m³/h | 0.03-0.02 A | 0.05 kg | |
| LWAE6025SL-03 | 1.4~2.3 W | 60 m | 3500 r/min | 11.32 m³/h | 0.02.0.01 A | 0.05 kg |
















| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电压 | 100-240 |
| 噪声 | 33 |
| 产品别名 | 散热风扇 |
| 类型 | 散热风扇 |
| 风叶材质 | 塑料 |
| 叶片数 | 7 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWAE6025SH-01, LWAE6025SM-02, LWAE6025SL-03 |
| 电机功率 | 2.4~5.3 W, 1.5~2.9 W, 1.4~2.3 W |
| 风叶直径 | 60 m |
| 转速 | 4500 r/min, 4000 r/min, 3500 r/min |
| 风量 | 15.74 m³/h, 13.57 m³/h, 11.32 m³/h |
| 电流 | 0.04-0.03 A, 0.03-0.02 A, 0.02.0.01 A |
| 重量 | 0.05 kg |
LWAE12038SH-04 12038大风量240V高转速双滚珠大风量机箱散热风扇143.41 m³/h100-240散热风扇查看并询价
LWAA17251SH-13 AC 散热风扇220-240散热风扇查看并询价
LWAA12038UH-13 生产 12038耐高温散热扇 115V大风量交流滚珠散热器115 V散热风扇查看并询价
LWAE9238SX-01 EC9238直流静音工业散热风扇 240V制氧机散热风扇85.97 m³/h100-240散热风扇查看并询价
LWAD4015KX-01 4015散热风扇 工业24V 直流轴流风机 笔记本电脑机柜风扇15.6 m³/h5/12轴流风扇查看并询价
LWBE3G355-092PS-15 离心风机|散热2472 m³/h230 V外转子风机查看并询价