型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWCRF360-01 | 1100 W | 商场、酒店 | 1100 W | LWCRF360-01 m | 1450 r/min | 1332-2634 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF400-01 | 1100 W | 商场、酒店 | 1100 W | LWCRF400-01 m | 1450 r/min | 2006-3709 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF450-01 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWCRF450-01 m | 1450 r/min | 2856-5281 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF500-01 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWCRF500-01 m | 1450 r/min | 3864-7728 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF600-01 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWCRF600-01 m | 1450/960 r/min | 6677-13353/4420-8841 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF700-01 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWCRF700-01 m | 960 r/min | 8390-13580 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF800-01 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWCRF800-01 m | 960 r/min | 10478-19428 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg | |
| LWCRF1000-01 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LWCRF1000-01 m | 730 r/min | 20350-28497 m³/h | 低噪音 | 通风换气 | 10 kg |


























评价
目前还没有评价