型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LW50×190-01 | / W | 空调 取暖器 | / W | 2400 r/min | 1 kg | |
| LW50×380-01 | 消防排烟系统 | |||||
| LW50×400-01 | 变压器冷却风机 | |||||
| LW50×570-01 | 其他 | |||||
| LW62×190-01 | 干式变压器 | |||||
| LW62×380-01 | ||||||
| LW62×570-01 | 地下车 | |||||
| LW71×80-01 | 工厂 | |||||
| LW71×120-01 | 厨房 | |||||
| LW90.4×375-01 | ||||||
| LW90.4×615-01 | ||||||
| LW90.4×750-01 | ||||||
| LW91×250-01 | ||||||
| LW91×560-01 | ||||||
| LW91×648-01 | ||||||
| LW108×523-01 | ||||||
| LW108×523-02 | ||||||
| LW107×660-01 | ||||||
| LW108×780-01 | ||||||
| LW108×800-01 | ||||||
| LW108×800-02 | ||||||
| LW108×830-01 | ||||||
| LW108×830-02 | ||||||
| LW107×833-01 | ||||||
| LW108×833-01 | ||||||
| LW108×900-01 | ||||||
| LW108×978-01 | ||||||
| LW107×750-02 | ||||||
| LW107×780-01 | ||||||
| LW107×800-01 | ||||||
| LW107×800-02 | ||||||
| LW92×646-01 | ||||||
| LW95×520-01 | ||||||
| LW95×540-01 | ||||||
| LW95×620-01 | ||||||
| LW95×640-01 | ||||||
| LW95×660-01 | ||||||
| LW95×680-01 | ||||||
| LW95×685-01 | ||||||
| LW95×700-01 | ||||||
| LW97×706-01 | ||||||
| LW95×710-01 | ||||||
| LW98×710-01 | ||||||
| LW106×725-01 | ||||||
| LW100×743-01 | ||||||
| LW111.5×753-01 | ||||||
| LW101×755-01 | ||||||
| LW97×766-01 | ||||||
| LW101.5×580-01 | ||||||
| LW101.5×640-01 | ||||||
| LW101.5×690-01 | ||||||
| LW101.5×710-01 | ||||||
| LW101.5×710-02 | ||||||
| LW101.5×740-01 | ||||||
| LW101.5×740-02 | ||||||
| LW101.5×770-01 | ||||||
| LW101.5×775-01 | ||||||
| LW101.5×785-01 | ||||||
| LW101.5×790-01 | ||||||
| LW101.5×810-01 | ||||||
| LW101.5×810-02 | ||||||
| LW101.5×840-01 | ||||||
| LW101.5×840-02 | ||||||
| LW101.5×860-01 | ||||||
| LW101.5×860-02 | ||||||
| LW101.5×890-01 | ||||||
| LW101.5×900-01 | ||||||
| LW101.5×900-02 | ||||||
| LW101.5×970-02 | ||||||
| LW101.5×1080-01 | ||||||
| LW107×840-01 | ||||||
| LW95×710-02 | ||||||
| LW95×710-03 | ||||||
| LW95×730-01 | ||||||
| LW95×850-01 | ||||||
| LW100×790-01 | ||||||
| LW100×850-01 | ||||||
| LW101×850-01 | ||||||
| LW107×882-01 | ||||||
| LW106×895-01 | ||||||
| LW107×895-01 | ||||||
| LW107×900-01 | ||||||
| LW107×900-02 | ||||||
| LW107×900-03 | ||||||
| LW107×966-01 | ||||||
| LW107×980-01 | ||||||
| LW107×1040-02 | ||||||
| LW98×790-01 | ||||||
| LW98×955-01 | ||||||
| LW121×540-01 | ||||||
| LW121×790-01 | ||||||
| LW121×955-01 | ||||||
| LW121×1028-01 | ||||||
| LW102×875-01 | ||||||
| LW102×570-01 | ||||||
| LW109×1025-01 | ||||||
| LW109×700-01 | ||||||
| LW105×420-01 | ||||||
| LW105×520-01 | ||||||
| LW105×525-01 | ||||||
| LW105×556-01 | ||||||
| LW105×624-01 | ||||||
| LW105×695-01 | ||||||
| LW105×790-01 | ||||||
| LW142×420-01 | ||||||
| LW142×834-01 | ||||||
| LW1115×790-01 | ||||||
| LW115×955-01 | ||||||
| LW115×1015-01 |
温馨提示:标注价格仅供参考,实际价格以客服确认参数后的报价为准


塑料贯流叶轮 塑料轴流风叶 前向离心风叶 前向离心风叶-1

后向离心叶轮 塑料轴流风叶 后向离心叶轮-2 空调电机
| 类型: | 塑料贯流风叶、叶轮 |
| 直径长度: | 50~142mm |
| 长度: | 80~1080mm |
| 轴承类型: | 外部/内置/极限 |
| 衬套直径: | 4/6/8mm |
| 钢轴直径: | 5~30mm |
| 旋转(从轴端看): | C.C.W/C.W |





主要应用场景

风幕机 家用空调 家用空调-1

空气净化器 暖风机 汽车空调

商用空调 水空调 塔扇
模具制造工艺


公司简介
全球供应优质风机,让呼吸更健康!
离心风机 | 轴流风机 | 横流风机 | 管道风机 | 电机

宁波朗伟电器科技有限公司(LONGWELL)是全球知名的风机制造商,专注于为暖通空调与制冷(HVACR)领域提供高性能 EC/DC/AC 风机、鼓风机及电机系统。公司拥有 20 余年出口经验,年产能达数百万台,为全球 30 多个国家的原始设备制造商(OEM)提供可靠的气流解决方案。
我们的产品品类丰富,涵盖离心风机、轴流风机、横流风机、前向多翼鼓风机及电子换向电机(ECM),广泛应用于空气处理机组(AHU)、风机过滤机组(FFU)、净化器、供暖系统及工业通风设备。公司已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、BSCI 商业社会责任准则、CE、UL/ETL、FCC 及 RoHS 等多项认证,确保产品在全球市场均符合合规要求。
作为创新驱动型企业,宁波朗伟电器科技有限公司融合空气动力学设计、计算流体动力学(CFD)仿真与定制化工程技术,以满足客户的特定需求。依托先进的研发实验室、灵活的生产体系及覆盖 8 大区域的全球销售网络,我们能快速响应客户需求,提供兼具高效性、耐用性与合规性的定制化风机解决方案。

保护性包装与安全运输
为确保每台横流风机完好无损地送达,宁波朗伟电器科技有限公司对单台风机采用高密度防护泡沫块与耐用的出口级纸箱进行包装。对于批量运输,风机将被牢固地固定在托盘上并进行缠绕封装以保障稳定性;针对大额订单,我们还可提供整箱装载服务。此外,我们可根据客户需求提供定制化包装方案,以满足特定的物流或品牌标识需求。

———————–

———————–


———————–
其他产品系列

离心风机 金属管道风机 蜗壳风机

带支架离心风机 管道风机 贯流风机

轴流风机 散热扇 电机
商用风机 空调风叶 通风设备

















评价
目前还没有评价