产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 电流 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-450U(S)-01 | 可选配 A | 110 W | 0.45 m | 1380 r/min | 5 kg | 194.90 |
| LWIF-500U(S)-02 | 可选配 A | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 5 kg | 200.13 |
| LWIF-600U(S)-02 | 可选配 A | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 5 kg | 206.36 |
| LWIF-650U(S)-02 | 可选配 A | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 5 kg | 226.52 |
| LWIF-750U(S)-02 | 可选配 A | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 5 kg | 229.67 |
| LWIF-850U(S)-01 | 可选配 A | 290 W | 0.85 m | 1380 r/min | 5 kg | 302.81 |
温馨提示:前台价格为 该产品最小起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准




























评价
目前还没有评价