型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 效率 | 额定电流 | 外形尺寸 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW-AC(I)M060S(U)-02 | 6 | 100-127/220-240 V | 可选配 rpm(转/分) | 2极 | 0.0255 N.m | 可选配 P.F | 可选配 | 可选配 A | 可选配 mm(毫米) | |
| LW-AC(I)M060S(U)-03 | 10 | 100-127/220-240 V | 可选配 rpm(转/分) | 2极 | 0.0456 N.m | 可选配 P.F | 可选配 | 可选配 A | 可选配 mm(毫米) | |
| LW-AC(I)M060S(U)-04 | 22 | 100-127/220-240 V | 可选配 rpm(转/分) | 2极 | 0.102 N.m | 可选配 P.F | 可选配 | 可选配 A | 可选配 mm(毫米) | |
| LW-AC(I)M060S(U)-05 | 33 | 100-127/220-240 V | 可选配 rpm(转/分) | 2极 | 0.158 N.m | 可选配 P.F | 可选配 | 可选配 A | 可选配 mm(毫米) | |
| LW-AC(I)M060S(U)-06 | 50 | 100-127/220-240 V | 可选配 rpm(转/分) | 2极 | 0.235 N.m | 可选配 P.F | 可选配 | 可选配 A | 可选配 mm(毫米) |


























评价
目前还没有评价