产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E180-092NS-01 | 52 W | 52 W | 散热 | LWBA2E180-092NS-01 m | 2550 r/min | 443 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 379.50 |
| LWBA2E180-092NS-02 | 66 W | 66 W | 散热 | LWBA2E180-092NS-02 m | 2850 r/min | 494 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 382.90 |
| LWBA2E180-092NS-03-1 | 52 W | 52 W | 散热 | LWBA2E180-092NS-03-1 m | 2560 r/min | 443 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 385.30 |
| LWBA2E180-092NS-03-2 | 42 W | 42 W | 散热 | LWBA2E180-092NS-03-2 m | 2200 r/min | 381 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 383.40 |
| LWBA2E180-092NS-03-3 | 40 W | 40 W | 散热 | LWBA2E180-092NS-03-3 m | 1900 r/min | 330 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 380.50 |
































评价
目前还没有评价