产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA4E250-092NS-01 | 53 W | 53 W | 散热 | LWBA4E250-092NS-01 m | 1400 r/min | 700 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 428.00 |
| LWBA4E250-092NS-02 | 58 W | 58 W | 散热 | LWBA4E250-092NS-02 m | 1600 r/min | 824 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 433.30 |
| LWBA4D250-092NT-03 | 53 W | 53 W | 散热 | LWBA4D250-092NT-03 m | 1400 r/min | 700 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 439.60 |
| LWBA4D250-092NT-04 | 58 W | 58 W | 散热 | LWBA4D250-092NT-04 m | 1600 r/min | 824 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 444.60 |
| LWBA2E250-092NS-05 | 290 W | 290 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-05 m | 2650 r/min | 1751 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 449.60 |
| LWBA2D250-092NT-06 | 290 W | 290 W | 散热 | LWBA2D250-092NT-06 m | 2800 r/min | 1751 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 453.20 |
| LWBA2E250-092NS-07 | 151 W | 151 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-07 m | 2700 r/min | 1470 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 457.50 |
| LWBA2E250-092NS-08 | 135 W | 135 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-08 m | 2450 r/min | 1288 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 462.30 |
| LWBA2E250-092NS-09 | 190 W | 190 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-09 m | 2600 r/min | 1185 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 467.80 |
| LWBA2D250-092NT-10 | 160 W | 160 W | 散热 | LWBA2D250-092NT-10 m | 2450 r/min | 1288 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 472.30 |
| LWBA2D250-092NT-11 | 185 W | 185 W | 散热 | LWBA2D250-092NT-11 m | 2600 r/min | 1185 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 476.20 |
| LWBA2E250-092NS-12-1 | 130 W | 130 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-12-1 m | 2650 r/min | 1185 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 471.50 |
| LWBA2E250-092NS-12-2 | 125 W | 125 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-12-2 m | 2400 r/min | 1123 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 476.20 |
| LWBA2E250-092NS-12-3 | 120 W | 120 W | 散热 | LWBA2E250-092NS-12-3 m | 2150 r/min | 1030 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 482.40 |

































评价
目前还没有评价