型号:LWBA2D-280
材质:镀锌板
电压:230V/380V
输入功率:80-680W
转速:1350-2900RPM
风量:1230-2700m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:54;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA2E-280-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 230 | 1.10 | 2450 | 1650 | 700 | 79 | 6 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-280-092NT-02 | 92 | 380 | 50 | 200 | 0.60 | 2500 | 1650 | 700 | 79 | / | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA4E-280-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 80 | 0.38 | 1350 | 1230 | 210 | 63 | 3 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA4E-280-092NS-04 | 92 | 230 | 60 | 100 | 0.45 | 1500 | 1400 | 280 | 66 | 3 | ② | 镀锌板叶轮 |
LWBA2E-280-102NS-05 | 102 | 230 | 50 | 250 | 1.20 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | 7 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-280-102NT-06 | 102 | 380 | 50 | 250 | 0.70 | 2650 | 1780 | 750 | 80 | / | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2E-280-102NS-07 | 102 | 230 | 50 | 330 | 1.50 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | 10 | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-280-102NT-08 | 102 | 380 | 50 | 330 | 0.70 | 2700 | 2100 | 750 | 80.0 | / | ① | 镀锌板叶轮 |
LWBA2D-280-138NT-09 | 138 | 380 | 50 | 500 | 0.95 | 2750 | 2600 | 800 | 78 | / | ① | 铝叶轮 |
LWBA2D-280-138NT-10 | 138 | 380 | 60 | 680 | 1.60 | 2900 | 2700 | 800 | 80 | / | ② | 铝叶轮 |















