型号:LWBA2D-225
材质:塑料
电压:115V/230V/380V/460V
输入功率:45-190W
转速:1420-3095RPM
风量:600-1255m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;操作模式:S1;保护类型:IP:44;绝缘等级:F;轴承:滚珠轴承;工作温度:-40~+65℃
新型-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 | 备注 |
(V) | (Hz) | (W) | (A) | (RPM) | m³/h | Pa | dBA) | uF | ||||
LWBA2E-225-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 45 | 0.21 | 1420 | 600 | 160 | 54 | 1.5 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4E-225-092NS-02 | 92 | 230 | 60 | 47 | 0.20 | 1650 | 690 | 200 | 60 | 1.5 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2D-225-092NT-03 | 92 | 380 | 50 | 45 | 0.13 | 1420 | 600 | 160 | 54 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA4D-225-092NT-04 | 92 | 380 | 60 | 47 | 0.13 | 1650 | 690 | 200 | 60 | / | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2E-225-092NU-05 | 92 | 115 | 60 | 178 | 0.77 | 2905 | 1215 | 720 | 71.3 | 20 | A | 塑料叶轮 |
LWBA2E-225-092NS-06 | 92 | 230 | 50 | 129 | 0.56 | 2655 | 1110 | 550 | 68.6 | 5 | B | 塑料叶轮 |
LWBA2D-225-092NT-07 | 92 | 460 | 60 | 190 | 0.30 | 3095 | 1255 | 750 | 71.8 | / | A | 塑料叶轮 |
LWBA2D-225-092NT-08 | 92 | 380 | 50 | 119 | 0.23 | 2645 | 1085 | 560 | 68.6 | / | B | 塑料叶轮 |
LWBA2E-225-092NS-09 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.60 | 2600 | 1100 | 530 | 74.0 | 4 | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2E-225-092NS-10 | 92 | 230 | 60 | 180 | 0.90 | 2900 | 1250 | 675 | 76.0 | 4 | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2D-225-092NT-11 | 92 | 380 | 50 | 135 | 0.23 | 2600 | 1100 | 530 | 74.0 | / | ① | 塑料叶轮 |
LWBA2D-225-092NT-12 | 92 | 380 | 60 | 180 | 0.28 | 2900 | 1250 | 675 | 76.0 | / | ② | 塑料叶轮 |
LWBA2E-225-092NS-13 | 92 | 230 | 50 | 125 | 0.60 | 2630 | 1100 | 530 | 74.0 | 4 | ① | 塑料叶轮 |
92 | 120 | 0.54 | 2500 | 1045 | 450 | 70.0 | 4 | ② | 塑料叶轮 | |||
92 | 115 | 0.52 | 2290 | 955 | 375 | 66.0 | 4 | ③ | 塑料叶轮 |















