型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD2510KX-01 | 工业 | 16000 r/min | 5.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510KH-02 | 工业 | 14000 r/min | 4.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510KM-03 | 工业 | 12000 r/min | 4.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510KL-04 | 工业 | 10000 r/min | 3.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510KD-05 | 工业 | 8000 r/min | 2.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510LX-01 | 工业 | 16000 r/min | 5.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510LH-02 | 工业 | 14000 r/min | 4.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510LM-03 | 工业 | 12000 r/min | 4.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510LL-04 | 工业 | 10000 r/min | 3.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |
| LWAD2510LD-05 | 工业 | 8000 r/min | 2.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.008 kg | 50.00 |






























评价
目前还没有评价