型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD3G300ZS-5PNW-01 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 高转速,抗高温 | 厂房风机 | 5 kg | 300.00 |
| LWAD3G300ZB-5PNW-02 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 高转速,抗高温 | 排烟风机 | 5 kg | 300.00 |
| LWAD3G300ZS-5PEW-03 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 高转速,抗高温 | 空调风机 | 5 kg | 300.00 |
| LWAD3G300ZB-5PEW-04 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 高转速,抗高温 | 散热通风 | 5 kg | 300.00 |
| LWAD3G300ZS-5PKW-05 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 高转速,抗高温 | 排气换气 | 5 kg | 300.00 |
| LWAD3G300ZB-5PKW-06 | 165 W | 隧道,空调 | 165 W | 2100 r/min | 2524 m³/h | 低噪音 | 通风 | 5 kg | 300.00 |





























评价
目前还没有评价