产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAE3G500TS-5MNW-01 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备 | |
| LWAE3G500TT-5MNW-02 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G500TS-5MEW-03 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 可靠性,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G500TT-5MEW-04 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 低噪 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G500TS-5MKW-05 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系 | |
| LWAE3G500TT-5MKW-06 | 850 W | 商用空调系统,通风系统 | 850 W | 1690 r/min | 10506 m³/h | 低噪,易于控制 | 烟气排放系统 | |
| LWAE3G500SS-5MEW-11 | 343 W | 工业通风 | 343 W | 1380 r/min | 6971 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 | |
| LWAE3G500SS-5PKW-12 | 588 W | 工业 | 588 W | 1400 r/min | 9122 m³/h | 低噪,易于控制 | 医疗设备,烟气排放系统 |
































评价
目前还没有评价