产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD3G160-092SH-01 | 92 W | / W | 通风,散热 | LWFD3G160 m | 1950 r/min | 558 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 497.98 |
| LWFD3G160-092SM-01 | 105 W | / W | 通风,散热 | LWFD3G160 m | 1950 r/min | 558 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 511.63 |
| LWFD3G160-092SH-02 | 106 W | / W | 通风,散热 | LWFD3G160 m | 1951 r/min | 558 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 511.63 |
| LWFD3G160-092SM-02 | 104 W | / W | 通风,散热 | LWFD3G160 m | 1950 r/min | 558 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 511.63 |
| LWFD3G160-092SH-03 | 103 W | / W | 通风,散热 | LWFD3G160 m | 1950 r/min | 558 m³/h | 低噪音 | 通风,散热 | 511.63 |
温馨提示:价格为该产品最低起订量~100台区间价格,最终价格以实际情况客服报价为准!量大价优~































评价
目前还没有评价