产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBE3G280-102NS-06 | 700 W | 700 W | 厂房 | 3270 r/min | 3863 m³/h | 散热 | 厂房风机 | 2 kg | |
| LWBE3G280-092NS-11 | 225 W | 225 W | 工厂 | 2650 r/min | 2009 m³/h | 散热 | 厂房风机 | ||
| LWBE3G280-072NS-12 | 170 W | 170 W | 工厂 | 1910 r/min | 2318 m³/h | 散热 | 厂房风机 | ||
| LWBE3G280-102NS-16 | 500 W | 500 W | 工厂 | 3000 r/min | 3193 m³/h | 散热 | 厂房风机 | ||
| LWBE3G280-102NT-17 | 1100 W | 1100 W | 工厂 | 3370 r/min | 4378 m³/h | 散热 | 厂房风机 |


































评价
目前还没有评价