型号与技术参数
| 型号 | 转速 | 功率 | 风轮直径 | 风量 | 频率 | 重量 | 风速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAC-CC209S-01 | 可选配 r/s | 200 W | 0.9 m | 1400 m³/h | 50/60 HZ | 9 kg | 12-14 m/s | |
| LWAC-CC210S-01 | 可选配 r/s | 230 W | 1 m | 1600 m³/h | 50/60 HZ | 11 kg | 12-14 m/s | |
| LWAC-CC212S-01 | 可选配 r/s | 280 W | 1.2 m | 1800 m³/h | 50/60 HZ | 13.5 kg | 12-14 m/s | |
| LWAC-CC215S-01 | 可选配 r/s | 300 W | 1.5 m | 2000 m³/h | 50/60 HZ | 17.5 kg | 12-14 m/s | |
| LWAC-CC218S-01 | 可选配 r/s | 350 W | 1.8 m | 2200 m³/h | 50/60 HZ | 19.5 kg | 12-14 m/s |



























评价
目前还没有评价