型号与技术参数
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC500S-01 | 90/180 | 220 V | 900 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 1 A | |
| LWFU-AC500S-02 | 80/160 | 220 V | 750 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.9 A | |
| LWFU-AC500S-03 | 70/145 | 220 V | 500 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.85 A |











¥125.00
朗伟ffu风机 500系列单相罩极交流电机 220v空气净化器电机。 提供 3 个型号。默认型号:LWFU-AC500S-01;额定功率:90/180,额定电压:220 V,空载转速:900 rpm(转/分),极数:10极,额定扭矩/力矩:可选配 N.m,功率因数:可选配 P.F,额定电流:1 A。
| 型号 | 额定功率 | 额定电压 | 空载转速 | 极数 | 额定扭矩/力矩 | 功率因数 | 额定电流 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFU-AC500S-01 | 90/180 | 220 V | 900 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 1 A | |
| LWFU-AC500S-02 | 80/160 | 220 V | 750 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.9 A | |
| LWFU-AC500S-03 | 70/145 | 220 V | 500 rpm(转/分) | 10极 | 可选配 N.m | 可选配 P.F | 0.85 A |











| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 电流类型 | 交流 |
| 电机类型 | 风机电机 |
| 适配产品 | 离心风机叶轮 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWFU-AC500S-01, LWFU-AC500S-02, LWFU-AC500S-03 |
| 额定功率 | 90/180, 80/160, 70/145 |
| 额定电压 | 220 V |
| 空载转速 | 900 rpm(转/分), 750 rpm(转/分), 500 rpm(转/分) |
| 极数 | 10极 |
| 额定扭矩/力矩 | 可选配 N.m |
| 功率因数 | 可选配 P.F |
| 额定电流 | 1 A, 0.9 A, 0.85 A |
LWAE3G500TS-5MNW-01 EC 散热风扇10506 m³/h230-380轴流风扇查看并询价
LWDE-150S-MBN-11 ec150圆形直流低噪音管道风机商业换气扇静音型管道排风机700 m³/h230 V散热风机查看并询价
LWFE3G200-102SS-01 EC 前倾式离心风机|通风1638 m³/h230 V前倾式离心机查看并询价
LWIF-650 喷雾降温落地扇工业风扇 大功率商用大容量水箱落地电风扇145 m³/h110/220工业风扇查看并询价
LWDE-200 圆形EC变频管道风机 8寸200mm大风力低噪净化器风机选配 m³/h110-120/220-240管道风机查看并询价