型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 适用范围 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-450U(S)-02 | 110 W | 0.45 m | 1380 r/min | 工业厂房 | 5 kg | 105.00 |
| LWIF-500U(S)-03 | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 厂房车间 | 5 kg | 112.00 |
| LWIF-600U(S)-03 | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 厂房车间、厂房车间 | 5 kg | 116.00 |
| LWIF-650U(S)-03 | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 物流仓储 | 5 kg | 121.00 |
| LWIF-750U(S)-03 | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 机械厂房 | 5 kg | 131.00 |
| LWIF-800U(S)-03 | 290 W | 0.8 m | 1380 r/min | 生产车间 | 5 kg | 140.00 |



























评价
目前还没有评价