型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-500U(S)-01 | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 5 kg | 112.00 |
| LWIF-600U(S)-01 | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 5 kg | 116.00 |
| LWIF-650U(S)-01 | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 5 kg | 121.00 |
| LWIF-750U(S)-01 | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 5 kg | 131.00 |











¥112.00
朗伟工业风扇大功率工业扇 工厂仓库车间大风量落地扇牛角扇。 提供 4 个型号。默认型号:LWIF-500U(S)-01;电机功率:130 W,风叶直径:0.5 m,转速:1380 r/min,重量:5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-500U(S)-01 | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 5 kg | 112.00 |
| LWIF-600U(S)-01 | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 5 kg | 116.00 |
| LWIF-650U(S)-01 | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 5 kg | 121.00 |
| LWIF-750U(S)-01 | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 5 kg | 131.00 |











| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 58-65 |
| 电压 | 110~120、220~240 |
| 类型 | 工业落地扇 |
| 风叶材质 | 铝制 |
| 叶片数 | 2 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWIF-500U(S)-01, LWIF-600U(S)-01, LWIF-650U(S)-01, LWIF-750U(S)-01 |
| 电机功率 | 130 W, 215 W, 230 W, 260 W |
| 风叶直径 | 0.5 m, 0.6 m, 0.65 m, 0.75 m |
| 转速 | 1380 r/min |
| 重量 | 5 kg |
LWEA100 EC百叶窗式金属排风扇 4寸 5寸厨房窗式抽烟机工厂换气扇650 m³/h110-240查看并询价
LWIF-450U 电风扇家用落地扇办公室宿舍壁扇定时摇头机械电风扇110~120、220~240工业落地扇查看并询价
LWA-600 可移动式工业风扇 工厂车间降温大风力商用台式风扇10000 m³/h220-240工业风扇查看并询价
LWA SM-05 24–48英寸移动式工业风扇|车间仓库查看并询价
LWA-600 工业电风扇鼓型排气换气通风机 可移动便携式工业商用扇210 m³/h110~120/220~240排风扇鼓风机查看并询价
LWAA2D200S-7MNW-01 AC 轴流风机|机柜906 m³/h380/400轴流风扇查看并询价