型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-500U(S)-01 | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 5 kg | 112.00 |
| LWIF-600U(S)-01 | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 5 kg | 116.00 |
| LWIF-650U(S)-01 | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 5 kg | 121.00 |
| LWIF-750U(S)-01 | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 5 kg | 131.00 |











¥112.00
朗伟工业风扇大功率工业扇 工厂仓库车间大风量落地扇牛角扇。 提供 4 个型号。默认型号:LWIF-500U(S)-01;电机功率:130 W,风叶直径:0.5 m,转速:1380 r/min,重量:5 kg。
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWIF-500U(S)-01 | 130 W | 0.5 m | 1380 r/min | 5 kg | 112.00 |
| LWIF-600U(S)-01 | 215 W | 0.6 m | 1380 r/min | 5 kg | 116.00 |
| LWIF-650U(S)-01 | 230 W | 0.65 m | 1380 r/min | 5 kg | 121.00 |
| LWIF-750U(S)-01 | 260 W | 0.75 m | 1380 r/min | 5 kg | 131.00 |











| 品牌 | LONGWELL(朗伟) |
|---|---|
| 噪声 | 58-65 |
| 电压 | 110~120、220~240 |
| 类型 | 工业落地扇 |
| 风叶材质 | 铝制 |
| 叶片数 | 2 |
| 公司名称 | 宁波朗伟电器科技有限公司 |
| 型号 | LWIF-500U(S)-01, LWIF-600U(S)-01, LWIF-650U(S)-01, LWIF-750U(S)-01 |
| 电机功率 | 130 W, 215 W, 230 W, 260 W |
| 风叶直径 | 0.5 m, 0.6 m, 0.65 m, 0.75 m |
| 转速 | 1380 r/min |
| 重量 | 5 kg |
评价
目前还没有评价