AC 12025小轴流散热扇

AC 12025小轴流散热扇

框架:路合金
叶轮:PBT塑料
保护:阻抗保护
连接方式:导线或端子
滚珠轴承:-20°C~+70°C
套管轴承:-10°C~ +70°C

型号-朗伟 电压 频率 电流 功率 转速 风量 噪音
(V) (Hz) (A) (W) (RPM) (m³/h) [dB(A)]
LWAA12025SH-13 220-240 50/60 0.09/0.07 14.5/11 2450/2800 1.76/1.98 38/42
LWAA12025SH-14 220-240 50/60 0.09/0.07 14.5/11 2450/2800 1.76/1.98 38/42
LWAA12025UH-13 115 50/60 0.18/0.14 14/11 2400/2800 1.73/1.98 38/42
LWAA12025UH-14 115 50/60 0.18/0.14 14/11 2400/2800 1.73/1.98 38/42
LWAA12025SH-15 220-240 50/60 0.09/0.07 14.5/11 2450/2800 1.76/1.98 38/42
LWAA12025SH-16 220-240 50/60 0.09/0.07 14.5/11 2450/2800 1.76/1.98 38/42
LWAA12025UH-15 115 50/60 0.18/0.14 14/11 2400/2800 1.73/1.98 38/42
LWAA12025UH-16 115 50/60 0.18/0.14 14/11 2400/2800 1.73/1.98 38/42
LWAA12025UH-01 115 50/60 0.18/0.15 16/13 2250/2450 1.70/1.81 34/37
LWAA12025UH-02 115 50/60 0.18/0.15 16/13 2250/2450 1.70/1.81 34/37
LWAA12025UM-03 115 50/60 0.12/0.1 10.3/8.6 2050/2100 1.44/1.7 32/33
LWAA12025UM-04 115 50/60 0.12/0.1 10.3/8.6 2050/2100 1.44/1.7 32/33
LWAA12025UL-05 115 50/60 0.09/0.08 8.2/7 2000/1900 1.56/1.44 32/31
LWAA12025UL-06 115 50/60 0.09/0.08 8.2/7 2000/1900 1.56/1.44 32/31
LWAA12025UH-07  115 50/60 0.17/0.15 16/13.4 2000/2150 1.44/1.7 32/33
LWAA12025UH-08 115 50/60 0.17/0.15 16/13.4 2000/2150 1.44/1.7 32/33
LWAA12025UM-09 115 50/60 0.12/0.10 10.5/9 1850/1750 1.56/1.44 30/29
LWAA12025UM-10 115 50/60 0.12/0.10 10.5/9 1850/1750 1.56/1.44 30/29
LWAA12025UL-11 115 50/60 0.09/0.08 8.2/7.1 1700/1550 1.44/1.33 28/26
LWAA12025UL-12 115 50/60 0.09/0.08 8.2/7.1 1700/1550 1.44/1.33 28/26
LWAA12025SH-01 220-240 50/60 0.10/0.09 18/14 2250/2500 1.70/1.81 34/37
LWAA12025SH-02 220-240 50/60 0.10/0.09 18/14 2250/2500 1.70/1.81 34/37
LWAA12025SM-03 220-240 50/60 0.06/0.05 9.8/8.2 2050/2000 1.5/1.47 32
LWAA12025SM-04 220-240 50/60 0.06/0.05 9.8/8.2 2050/2000 1.5/1.47 32
LWAA12025SL-05 220-240 50/60 0.04 7.8/6.8 1850/1700 1.42/1.33 30/28
LWAA12025SL-06 220-240 50/60 0.04 7.8/6.8 1850/1700 1.42/1.33 30/28
LWAA12025SH-07 220-240 50/60 0.10/0.08 18/14 2250/2100 1.60/1.70 34/33
LWAA12025SH-08 220-240 50/60 0.10/0.08 18/14 2250/2100 1.60/1.70 34/33
LWAA12025SM-09 220-240 50/60 0.06/0.05 10/8.3 1800/1700 1.44/1.33 29/28
LWAA12025SM-10 220-240 50/60 0.06/0.05 10/8.3 1800/1700 1.44/1.33 29/28
LWAA12025SL-11 220-240 50/60 0.05/0.04 8.1/6.9 1600/1350 1.21/1.08 26/22
LWAA12025SL-12 220-240 50/60 0.05/0.04 8.1/6.9 1600/1350 1.21/1.08 26/22

评价

目前还没有评价

成为第一个“AC 12025小轴流散热扇” 的评价者

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

滚动至顶部