型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWEA300S(T)M-067E | 工业厂房 | 1450 r/min | 2280 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 200.00 |
| LWEA400S(T)M-068E | 厨房酒店办公场所 | 1450 r/min | 2880 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 200.00 |
| LWEA500S(T)M-069E | 别墅 | 1450 r/min | 5700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 200.00 |
| LWEA600S(T)M-070E | 养殖大棚 | 1450 r/min | 8700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 200.00 |
| LWEA700S(T)M-071E | 工厂 | 1450 r/min | 10200 m³/h | 通风 | 通风 | 200.00 |
| LWEA750S(T)M-072E | 工业厂房 | 1450 r/min | 10500 m³/h | 通风 | 排烟风机 | 200.00 |




























评价
目前还没有评价