型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW11-62-2.5A | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LW11-62-2.5A m | 1450 r/min | 1700-3300 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 3 kg | 872.30 |
| LW11-62-2.8A | 1100 W | 厨房酒店办公场所 | 1100 W | LW11-62-2.8A m | 1450 r/min | 2600-4600 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 3 kg | 889.50 |
| LW11-62-3A | 1500 W | 别墅 | 1500 W | LW11-62-3A m | 1450 r/min | 3100-5500 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 916.20 |
| LW11-62-3.2A | 2200 W | 养殖大棚 | 2200 W | LW11-62-3.2A m | 1450 r/min | 4600-6700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 928.00 |
| LW11-62-3.2A-2 | 1100 W | 养殖大棚 | 1100 W | LW11-62-3.2A-2 m | 960 r/min | 2600-5000 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 936.40 |
| LW11-62-3.5A | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW11-62-3.5A m | 1450 r/min | 5300-8700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 945.20 |
| LW11-62-3.5A-2 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LW11-62-3.5A-2 m | 960 r/min | 2900-6400 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 957.00 |
| LW11-62-4A | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LW11-62-4A m | 1450 r/min | 6400-12000 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 968.00 |
| LW11-62-4A-2 | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LW11-62-4A-2 m | 960 r/min | 4600-9800 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 979.00 |
| LW11-62-4.5A | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LW11-62-4.5A m | 1450 r/min | 7500-14300 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 985.00 |
| LW11-62-4.5A-2 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW11-62-4.5A-2 m | 960 r/min | 7400-11800 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 991.00 |
| LW11-62-5A | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LW11-62-5A m | 960 r/min | 11000-17100 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 103.00 |





























评价
目前还没有评价