LWWEX-IR 系列 边墙式通、排风机
快速排出热气与污浊空气,为工业场所提供持续稳定的通风换气 ✅ 强劲风力 ✅ 防雨防虫 ✅ 壁挂省空间 ✅ 低噪运行

01 加厚碳钢外壳,坚固耐用、抗变形
精准切割成型,光滑平整,表面喷漆工艺,耐磨防锈硬度高,使用寿命长。

02 强劲排风,快速改善闷热环境
持续排出室内热空气、异味和污浊空气,加快空气循环,为车间营造更加舒适的作业环境。

03 高效叶轮设计,风量更稳定
优化叶片角度及气流通通道,使排风更加集中顺畅,在保证风量的同时降低电机运行负荷。

04 边墙安装,不占地面空间
采用方形壁挂结构,可直接安装于墙体预留孔,不占用车间通道和设备摆放空间。

05 防爆 / 纯铜电机,澎湃动力、强劲通风
纯铜线圈,密封性强,动力足够保障扇叶出风量,电机直接驱动叶轮,降低日常维护负担。

06 防虫防雨网罩,通风无忧
斜面导流快速排走雨水,加密金属网阻挡昆虫、树叶和较大杂物进入,外墙安装,兼顾通风与持久防护。

07 低噪稳定运行,长时间使用更省心
优化风机结构,减少运行振动与噪声,满足车间、仓库、机房等场所的持续通风需求。

应用场景

产品核心参数
外形尺寸参数表
| 型号 | L1 安装方框 (±5mm) | L2 法兰边方框 (±5mm) | L3 风机总高 (±5mm) |
|---|---|---|---|
| LWWEX-IR-2.5A | 340 | 400 | 561 |
| LWWEX-IR-3A | 370 | 430 | 582 |
| LWWEX-IR-3.5A | 430 | 490 | 654 |
| LWWEX-IR-4A | 475 | 535 | 734 |
| LWWEX-IR-4.5A | 530 | 590 | 805 |
| LWWEX-IR-5A | 580 | 640 | 856 |
| LWWEX-IR-5.5A | 650 | 710 | 981 |
| LWWEX-IR-6A | 690 | 750 | 1023 |
| LWWEX-IR-6.5A | 740 | 800 | 1074 |
| LWWEX-IR-7A | 800 | 860 | 1135 |
| LWWEX-IR-7.5A | 840 | 900 | 1184 |
| LWWEX-IR-8A | 885 | 945 | 1244 |
| LWWEX-IR-9A | 1030 | 1150 | 1423 |
性能参数表
| 型号 | 风量 (m³/h) | 静压 (pa) | 电机功率 (kw) | 转速 (r/min) | 电压 (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| LWWEX-IR-2.5A-0.09-4P-3-001 | 1500 | 40 | 0.09 | 1420 | 380 |
| LWWEX-IR-2.5A-0.09-4P-1-001 | 1500 | 40 | 0.09 | 1400 | 220 |
| LWWEX-IR-3A-0.18-4P-3-001 | 1800 | 60 | 0.18 | 1400 | 380 |
| LWWEX-IR-3A-0.18-4P-1-001 | 1600 | 60 | 0.18 | 1380 | 220 |
| LWWEX-IR-3.5A-0.25-4P-3-001 | 3000 | 80 | 0.25 | 1380 | 380 |
| LWWEX-IR-3.5A-0.25-4P-1-001 | 2800 | 80 | 0.25 | 1360 | 220 |
| LWWEX-IR-4A-0.37-4P-3-001 | 5200 | 140 | 0.37 | 1400 | 380 |
| LWWEX-IR-4A-0.37-4P-1-001 | 5000 | 140 | 0.37 | 1400 | 220 |
| LWWEX-IR-4.5A-0.55-4P-3-001 | 7800 | 160 | 0.55 | 1400 | 380 |
| LWWEX-IR-4.5A-0.55-4P-1-001 | 6300 | 160 | 0.55 | 1400 | 220 |
| LWWEX-IR-6A-0.55-6P-3-001 | 12000 | 120 | 0.55 | 960 | 380 |
| LWWEX-IR-6.5A-0.75-6P-3-001 | 16500 | 150 | 0.75 | 960 | 380 |
| LWWEX-IR-7A-1.1-6P-3-001 | 19000 | 180 | 1.1 | 960 | 380 |
| LWWEX-IR-7.5A-1.5-6P-3-001 | 22500 | 210 | 1.5 | 960 | 380 |
| LWWEX-IR-8A-2.2-6P-3-001 | 25000 | 230 | 2.2 | 960 | 380 |
| LWWEX-IR-9A-3-6P-3-001 | 34000 | 260 | 3 | 960 | 380 |
公司信息






















评价
目前还没有评价