型号:LWFD3G133
材质:镀锌钢板
电压:24/48V
输入功率:110/105/120/118W
转速:1750/1780/1560/1580RPM
风量:773/721/979/1112m³/h
产品特性:操作模式:S1;保护等级:IP54;绝缘等级:F;操作温度:-30℃~+60°C;轴承:免维护滚珠轴承
| 型号-朗伟 | 电压 | 功率 | 电流 | 转速 | 风量 | 压力 | 噪音 | |
| (V) | (W) | (A) | (RPM) | (m³/h) | (Pa) | [dB(A)] | ||
| LWFD3G133-092DM-01 | 24 | 110 | 4.6 | 1750 | 773 | 294 | 66 | |
| LWFD3G133-092DH-01 | 48 | 110 | 2.3 | 1750 | 773 | 294 | 66 | |
| LWFD3G133-072DM-02 | 24 | 105 | 5.6 | 1780 | 721 | 515 | 62 | |
| LWFD3G133-072DH-02 | 48 | 105 | 2.8 | 1780 | 721 | 515 | 62 | |
| LWFD3G133-092DM-03 | 24 | 120 | 5 | 1560 | 979 | 484 | 68 | |
| LWFD3G133-092DH-03 | 48 | 120 | 2.5 | 1560 | 979 | 484 | 68 | |
| LWFD3G133-072DM-04 | 24 | 118 | 6 | 1580 | 1112 | 597 | 64 | |
| LWFD3G133-072DH-04 | 48 | 118 | 3 | 1580 | 1112 | 597 | 64 | |











