型号:LWFAZE146
材质:金属
电压:230V
输入功率:58-295W
转速:800-1500
风量:720-980
产品特性:操作模式:S1;保护类型:IP54;绝缘等级:F;轴承:免维护滚珠轴承;工作温度:-30~+60℃
型号-朗伟 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额定功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | 曲线 |
V | Hz | W | A | RPM | m³/h | Pa | dBA | uF | |||
LWFA2E146-092DS-01 | 92 | 230 | 50 | 175 | 0.79 | 950 | 720 | 440 | 58 | 5 | ① |
LWFA2E146-092DS-02 | 92 | 230 | 60 | 190 | 0.85 | 900 | 680 | 500 | 58 | 5 | |
LWFA2E146-092DS-03 | 92 | 230 | 50 | 275 | 1.25 | 1300 | 980 | 480 | 69 | 8 | ② |
LWFA2E146-092DS-04 | 92 | 230 | 60 | 295 | 1.35 | 1200 | 920 | 580 | 69 | 8 | |
LWFA2E146-092DS-05 | 92 | 230 | 50 | 250 | 1.2 | 1500 | 900 | 500 | 60 | 6 | ① |
LWFA4E146-092DS-06 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.54 | 1320 | 750 | 130 | 52 | 3 | ② |
LWFA2E146-092DS-07 | 92 | 230 | 50 | 105 | 0.43 | 1380 | 465 | 380 | 40 | 2.5 | ① |
92 | 75 | 0.35 | 1120 | 360 | 320 | 35 | ② | ||||
92 | 58 | 0.3 | 880 | 275 | 220 | 29 | ③ | ||||
LWFA2E146-092DS-08 | 92 | 230 | 50 | 250 | 1.15 | 1120 | 620 | 520 | 56 | 4 | ① |
92 | 205 | 0.94 | 850 | 480 | 470 | 49 | ② | ||||
92 | 175 | 0.8 | 850 | 370 | 375 | 42 | ③ | ||||
LWFA2E146-092DS-09 | 92 | 230 | 50 | 260 | 1.18 | 1370 | 740 | 525 | 60 | 6 | ① |
92 | 210 | 0.96 | 1030 | 575 | 470 | 53 | ② | ||||
92 | 180 | 0.82 | 800 | 440 | 450 | 46 | ③ |















