型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD9225LX-10 | 工业 | 4000 r/min | 138 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225LH-11 | 车间 | 3500 r/min | 120.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225LM-12 | 仓库 | 3000 r/min | 103.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225LL-13 | 工业 | 2500 r/min | 34.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225LD-14 | 通风换气 | 2000 r/min | 69 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225MX-10 | 厨房 | 4000 r/min | 138 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225MH-11 | 仓库 | 3500 r/min | 120.6 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225MM-12 | 车间 | 3000 r/min | 103.2 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225ML-13 | 工业 | 2500 r/min | 34.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9225MD-14 | 仓库 | 2000 r/min | 69 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9225HX-10 | 烘干房 | 4000 r/min | 138 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9225HH-11 | 厨房 | 3500 r/min | 120.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9225HM-12 | 地下室 | 3000 r/min | 103.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9225HL-13 | 车间 | 2500 r/min | 34.2 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9225HD-14 | 工业 | 2000 r/min | 69 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |































评价
目前还没有评价