型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFD5025KX-01 | 工业 | 5300 r/min | 10.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025KH-02 | 工业 | 5000 r/min | 10.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025KM-03 | 工业 | 4500 r/min | 9 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025KL-04 | 工业 | 4000 r/min | 8.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025KD-05 | 工业 | 3500 r/min | 7.2 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025LX-01 | 工业 | 5300 r/min | 10.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025LH-02 | 工业 | 5000 r/min | 10.2 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025LM-03 | 工业 | 4500 r/min | 9 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025LL-04 | 工业 | 4000 r/min | 8.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025LD-05 | 工业 | 3500 r/min | 7.2 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025MX-01 | 工业 | 5300 r/min | 10.8 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025MH-02 | 工业 | 5000 r/min | 10.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025MM-03 | 工业 | 4500 r/min | 9 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025ML-04 | 工业 | 4000 r/min | 8.4 m³/h | 散热 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |
| LWFD5025MD-05 | 工业 | 3500 r/min | 7.2 m³/h | 排烟 | 散热通风 | 0.034 kg | 50.00 |































评价
目前还没有评价