型号与技术参数
| 型号 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAD9238LX-01 | 工业 | 5500 r/min | 226.8 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LH-02 | 车间 | 5000 r/min | 206.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LM-03 | 仓库 | 4500 r/min | 185.4 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LL-04 | 工业 | 4000 r/min | 165 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238LD-05 | 通风换气 | 3500 r/min | 144.6 m³/h | 耗能低 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MX-01 | 厨房 | 5500 r/min | 226.8 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MH-02 | 仓库 | 5000 r/min | 206.4 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MM-03 | 车间 | 4500 r/min | 185.4 m³/h | 高转速 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238ML-04 | 工业 | 4000 r/min | 165 m³/h | 低噪音 | 散热通风 | 30.00 |
| LWAD9238MD-05 | 仓库 | 3500 r/min | 144.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HX-01 | 烘干房 | 5500 r/min | 226.8 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HH-02 | 厨房 | 5000 r/min | 206.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HM-03 | 地下室 | 4500 r/min | 185.4 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HL-04 | 车间 | 4000 r/min | 165 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
| LWAD9238HD-05 | 工业 | 3500 r/min | 144.6 m³/h | 低噪音 | 空调风机 | 30.00 |
































评价
目前还没有评价