型号与技术参数
| 型号 | 电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 电流 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA11025SH-01 | 220-240 W | 0.11 m | 2250/2550 r/min | 0.1/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025SM-02 | 220-240 W | 0.11 m | 2050/2000 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025SL-03 | 220-240 W | 0.11 m | 1850/1650 r/min | 0.04/0.03 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025SH-04 | 220-240 W | 0.11 m | 2100/2300 r/min | 0.10/0.08 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025SM-05 | 220-240 W | 0.11 m | 1900/1750 r/min | 0.06/0.05 A | 0.005 kg | |
| LWAA11025SL-06 | 220-240 W | 0.11 m | 1600/1400 r/min | 0.05/0.04 A | 0.005 kg |


























评价
目前还没有评价