型号: LWCD-60 单机180°
材质: 铝合金材质
电压: 24V
输入功率: 4.8-28.8W
转速: 2400RPM
风量: 152-760m³/h
产品特性:180°出风 PWM 0-10V OME/ODM 工厂直销 定制 直流电机 大风量 超静音低噪音 寿命长 重量轻 抗腐蚀 安装方便 避震效果好
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压/频率 | 电流 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | 风机 | 备注 | ||
A | B | C | V/HZ | A | rpm | Pa | m³/h | dB(A) | |||
LWCD-60240MN-03 | 310 | 268 | 250 | 24 | 0.20 | 2400 | 22 | 152 | 40 | single | 180°出风 |
LWCD-60300MN-03 | 370 | 328 | 310 | 24 | 0.25 | 2400 | 24 | 186 | 40 | single | 180°出风 |
LWCD-60360MN-03 | 410 | 368 | 350 | 24 | 0.30 | 2400 | 24 | 212 | 41 | single | 180°出风 |
LWCD-60420MN-04 | 485 | 443 | 425 | 24 | 0.40 | 2400 | 24 | 277 | 42 | single | 180°出风 |
LWCD-60520MN-02 | 580 | 538 | 520 | 24 | 0.45 | 2400 | 24 | 315 | 43 | single | 180°出风 |
LWCD-60610MN-02 | 693 | 628 | 610 | 24 | 0.60 | 2400 | 24 | 380 | 44 | double | 180°出风 |
LWCD-60750MN-02 | 833 | 768 | 750 | 24 | 0.65 | 2400 | 24 | 440 | 44 | double | 180°出风 |
LWCD-60870MN-02 | 953 | 888 | 870 | 24 | 0.80 | 2400 | 24 | 510 | 46 | double | 180°出风 |
LWCD-60920MN-02 | 1003 | 938 | 920 | 24 | 0.85 | 2400 | 24 | 540 | 46 | triple | 180°出风 |
LWCD-601080MN-02 | 1163 | 1098 | 1080 | 24 | 1.00 | 2400 | 24 | 630 | 47 | triple | 180°出风 |
LWCD-601300MN-02 | 1383 | 1318 | 1300 | 24 | 1.20 | 2400 | 24 | 760 | 47 | triple | 180°出风 |










