型号:LWCA-45
材质:铝合金
电压:220V
输入功率:15-47W
转速:2000-3000RPM
风量:83-348m³/h
产品特性:高强度机身电泳处理;精密滚珠轴承;绝缘等级E级;适用于电壁炉、家用取暖器、空气净化器、地送风空调;水平安装
型号-朗伟 | 直径(mm) | 电压 | 频率 | 功率 | 风速 | 风压 | 风量 | 噪音 | ||
A | B | C | V | Hz | W | RPM | mmH2O/Pa | m³/h | dB(A) | |
LWCA-45120SN-01 | 120 | 126 | 45 | 220 | 50 | 15 | 2200 | 6.7/67 | 83 | 41 |
LWCA-45180SN-01 | 180 | 186 | 45 | 220 | 50 | 27 | 2350 | 7.2/72 | 135 | 43 |
LWCA-45240SN-01 | 240 | 246 | 45 | 220 | 50 | 33 | 2200 | 6.9/69 | 180 | 43 |
LWCA-45300SN-01 | 300 | 306 | 54 | 220 | 50 | 33 | 2100 | 6.9/69 | 204 | 48 |
LWCA-45360SN-01 | 360 | 366 | 54 | 220 | 50 | 42 | 1800 | 6.8/68 | 235 | 51 |
LWCA-45120SN-02 | 120 | 340 | 346 | 220 | 50 | 30 | 2300 | 5.7/57 | 158 | 43 |
LWCA-45180SN-02 | 180 | 480 | 486 | 220 | 50 | 33 | 2200 | 6.2/62 | 219 | 45 |
LWCA-45240SN-02 | 240 | 580 | 586 | 220 | 50 | 47 | 2000 | 6.5/65 | 329 | 46 |
LWCA-45300SN-02 | 300 | 700 | 706 | 220 | 50 | 39 | 1650 | 4.7/47 | 348 | 47 |










