型号与技术参数
| 型号 | 转速 | 功率 | 风轮直径 | 风量 | 频率 | 重量 | 风速 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAC-CF06S-01 | 可选配 r/s | 90 W | 0.6 m | 800 m³/h | 50/60 HZ | 7 kg | 10 m/s | |
| LWAC-CF09S-01 | 可选配 r/s | 140 W | 0.9 m | 1000 m³/h | 50/60 HZ | 9 kg | 10 m/s | |
| LWAC-CF10S-01 | 可选配 r/s | 150 W | 1 m | 1100 m³/h | 50/60 HZ | 10 kg | ||
| LWAC-CF12S-01 | 可选配 r/s | 180 W | 1.2 m | 1200 m³/h | 50/60 HZ | 12 kg | 10 m/s | |
| LWAC-CF15S-01 | 可选配 r/s | 230 W | 1.5 m | 1300 m³/h | 50/60 HZ | 13 kg | 10 m/s | |
| LWAC-CF18S-01 | 可选配 r/s | 280 W | 1.8 m | 1400 m³/h | 50/60 HZ | 15 kg | 10 m/s | |
| LWAC-CF20S-01 | 可选配 r/s | 330 W | 2 m | 1700 m³/h | 50/60 HZ | 17 kg | 10 m/s |




























评价
目前还没有评价