型号:DD8-7-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:300W
转速:1440±10r/min
风量:835~2916m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD8-7-EC | 220V | 50Hz | 403~255Pa | 835~2916m³/h | 1440±10r/min | 300W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
835m³/h | 382Pa | 403Pa | 1438r/min | 64.7dB(A) | ||
1157m³/h | 371Pa | 410Pa | 1413r/min | 64.8dB(A) | ||
1487m³/h | 344Pa | 401Pa | 1370r/min | 65.6dB(A) | ||
1670m³/h | 291Pa | 372Pa | 1285r/min | 66.7dB(A) | ||
1843m³/h | 247Pa | 347Pa | 1231r/min | 67.5dB(A) | ||
2025m³/h | 214Pa | 334Pa | 1191r/min | 68.3dB(A) | ||
2157m³/h | 181Pa | 317Pa | 1142r/min | 69.4dB(A) | ||
2302m³/h | 152Pa | 307Pa | 1081r/min | 70.9dB(A) | ||
2442m³/h | 113Pa | 288Pa | 1015r/min | 71.7dB(A) | ||
2916m³/h | 37Pa | 255Pa | 962r/min | 72.6dB(A) |











