型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW4-72 2.5A | 750 W | 工业厂房 | 750 W | LW4-72 2.5A m | 2830 r/min | 785-1550 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 3 kg | 356.00 |
| LW4-72 2.5A-2 | 1100 W | 厨房酒店办公场所 | 1100 W | LW4-72 2.5A-2 m | 2830 r/min | 805-1677 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 3 kg | 362.00 |
| LW4-72 2.8A | 1500 W | 别墅 | 1500 W | LW4-72 2.8A m | 2840 r/min | 1131-2356 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 371.00 |
| LW4-72 3.2A | 1100 W | 养殖大棚 | 1100 W | LW4-72 3.2A m | 1450 r/min | 884-1758 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 379.00 |
| LW4-72 3.2A-2 | 2200 W | 养殖大棚 | 2200 W | LW4-72 3.2A-2 m | 2840 r/min | 1688-3517 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 385.00 |
| LW4-72 3.6A | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LW4-72 3.6A m | 1450 r/min | 1332-2634 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 394.00 |
| LW4-72 3.6A-2 | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW4-72 3.6A-2 m | 2870 r/min | 2664-5268 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 401.00 |
| LW4-72 3.6A-3 | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LW4-72 3.6A-3 m | 2890 r/min | 2850-5500 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 412.00 |
| LW4-72 4A | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LW4-72 4A m | 1450 r/min | 2006-3709 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 423.00 |
| LW4-72 4A-2 | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LW4-72 4A-2 m | 2900 r/min | 4012-7419 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 432.00 |
| LW4-72 4.5A | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LW4-72 4.5A m | 1450 r/min | 2856-5281 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 446.00 |
| LW4-72 4.5A-2 | 7500 W | 工业厂房 | 7500 W | LW4-72 4.5A-2 m | 2900 r/min | 5712-10562 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 452.00 |
| LW4-72 5A | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LW4-72 5A m | 1450 r/min | 3864-7728 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 459.00 |
| LW4-72 5A-2 | 11000 W | 工业厂房 | 11000 W | LW4-72 5A-2 m | 2900 r/min | 7228-13500 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 468.00 |
| LW4-72 5A-3 | 15000 W | 工业厂房 | 15000 W | LW4-72 5A-3 m | 2900 r/min | 7728-15455 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 476.00 |
| LW4-72 5.6A | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LW4-72 5.6A m | 1450 r/min | 7062-9885 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 483.00 |
| LW4-72 6A | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LW4-72 6A m | 1450 r/min | 6677-13353 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 491.00 |
| LW4-72 6A-2 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LW4-72 6A-2 m | 960 r/min | 4420-8841 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 503.00 |




























评价
目前还没有评价