型号:DD10-8-EC
材质:金属
电压:220V
输入功率:550W
转速:1440±10r/min
风量:785~3458m³/h
产品特性:旋转方向:顺时针;安装位置:任意;绝缘等级:“F”;轴承:滚珠轴承(NMB);防护等级:IP55;速度控制:0-10v/PWM信号;证书认证:CE;工作寿命:>=40000小时
型号 | 电压 | 频率 | 风压范围 | 风量范围 | 风速范围 | 电机功率 |
LWDD10-8-EC | 220V | 50Hz | 528~427Pa | 785~3458m³/h | 1440±10r/min | 550W |
风量 | 静压 | 总压 | 风速 | 噪音 | ||
785m³/h | 520Pa | 528Pa | 1445r/min | 63.5dB(A) | ||
1090m³/h | 491Pa | 506Pa | 1438r/min | 63.2dB(A) | ||
1407m³/h | 475Pa | 500Pa | 1429r/min | 64.1dB(A) | ||
1723m³/h | 460Pa | 497Pa | 1411r/min | 64.7dB(A) | ||
1995m³/h | 444Pa | 494Pa | 1377r/min | 63.8dB(A) | ||
2289m³/h | 436Pa | 502Pa | 1343r/min | 65.0dB(A) | ||
2575m³/h | 429Pa | 512Pa | 1301r/min | 64.1dB(A) | ||
2901m³/h | 400Pa | 506Pa | 1253r/min | 65.5dB(A) | ||
3142m³/h | 353Pa | 477Pa | 1193r/min | 65.8dB(A) | ||
3458m³/h | 277Pa | 427Pa | 1106r/min | 66.2dB(A) |











