LWFDF11系列多翼式低噪离心风机 强力排风工业通风风机

国际认证 CE / CCC / RoHS 工厂直供 支持 OEM / ODM 定制 一个工作日回复

¥999.00

SKU: LWFDF-11 分类: 品牌:
获取报价 / 选型建议
✓ 一个工作日回复✓ 工厂直供✓ 支持 OEM/ODM
电话 / 微信咨询 +86 183 5827 4663 微信同号,建议留言型号/需求 +86 177 6731 3153
在线询盘 / 提交需求 邮件询盘
需要产品资料?
下载产品目录 (PDF)

* 您的需求将直达销售工程师,绝不外泄。

LWFDF-11 系列

多翼式低噪声离心风机

大风量通风,运行安静、平稳且可靠

✅ 低噪声 ✅ 大风量 ✅ 运行平稳 ✅ 寿命长

两种机壳可选:A 型普通机壳|B 型方形机壳

强劲排风,快速焕新空气

多翼叶轮输出充足而稳定的气流,帮助快速排出热气、烹饪烟气与污浊空气,高效改善室内空气环境。

 

多翼叶轮|输出充足稳定气流

密集叶片布局可高效带动空气,适合需要大风量换气、排热与排风的系统;稳定的气流输出有助于提升整体通风效果。

加厚碳钢外壳,坚固耐用

精美工艺喷漆,耐磨损、耐腐蚀,加固耐用防震防摔,使用持久。

全铜电机,稳定可靠

优质加粗铜芯线,机器精准绕制,电机运行稳定,温升低,寿命长,保障风机长期不间断作业。

低噪稳定运行,长时间使用更省心

优化风机结构,减少运行振动与噪声,适合餐饮、酒店及对声环境有要求的工作区域。

多种机壳结构,灵活选型

不同项目具有不同的安装布局。LWFDF-11 A/B 系列提供多种机壳结构,以更好地匹配设备空间、管道走向和项目要求。

  • A 型|普通机壳:适用于常规通风项目的传统机壳结构
  • B 型|方形机壳:方形外框,便于匹配特定设备与安装布局

产品性能参数表

型号 电压 (V) 转速 (r/min) 功率 (kw) 流量 (m³/h) 全压 (pa) 噪声 (dB (A))
LWFDF-11-1.5A-0.37-2P-1-001 220 2800 0.37 700-800 912-720 ≤72
LWFDF-11-1.5A-0.37-2P-3-002 380 2800 0.37 700-800 912-720 ≤72
LWFDF-11-1.5A-1.1-2P-1-001 220 2800 1.1 1900-2500 1200-959 ≤74
LWFDF-11-2A-1.1-2P-3-002 380 2800 1.1 950-1850 410-294 ≤67
LWFDF-11-2A-0.25-4P-1-003 220 1450 0.25 1900-2500 1200-959 ≤74
LWFDF-11-2A-0.25-4P-3-004 380 1450 0.25 950-1850 410-294 ≤67
LWFDF-11-2.25A-1.5-2P-1-001 220 2800 1.5 2690-3550 1510-1213 ≤75
LWFDF-11-2.25A-1.5-2P-3-002 380 2800 1.5 1349-2010 430-372 ≤68
LWFDF-11-2.25A-0.37-4P-1-003 220 1450 0.37 2500-3800 1510-1213 ≤75
LWFDF-11-2.25A-0.37-4P-3-004 380 1450 0.37 1349-2010 430-372 ≤68
LWFDF-11-2.5A-0.75-4P-1-001 220 1450 0.75 1950-2850 490-390 ≤68
LWFDF-11-2.5A-0.75-4P-3-002 380 1450 0.75 1950-2850 490-390 ≤68
LWFDF-11-2.5A-2.2-2P-3-003 380 2900 2.2 2150-4200 2120-1622 ≤72
LWFDF-11-2.8A-1.1-4P-1-001 220 1450 1.1 2100-3400 525-350 ≤68
LWFDF-11-2.8A-1.1-4P-3-002 380 1450 1.1 2100-3400 525-350 ≤68
LWFDF-11-3A-1.1-4P-1-001 220 1450 1.1 2500-3800 600-440 ≤68
LWFDF-11-3A-1.5-4P-1-002 220 1450 1.5 3500-5000 620-500 ≤70
LWFDF-11-3A-2.2-4P-1-003 220 1450 2.2 4100-5400 830-630 ≤70
LWFDF-11-3A-1.1-4P-3-004 380 1450 1.1 2500-3800 600-440 ≤68
LWFDF-11-3A-1.5-4P-3-005 380 1450 1.5 3500-5000 620-500 ≤70
LWFDF-11-3A-2.2-4P-3-006 380 1450 2.2 4100-5400 830-630 ≤70
LWFDF-11-3.2A-2.2-4P-3-001 380 1450 2.2 4500-6200 890-650 ≤73
LWFDF-11-3.2A-0.75-6P-3-002 380 960 0.75 2400-3500 420-340 ≤68
LWFDF-11-3.5A-2.2-4P-3-001 380 1450 2.2 5100-6700 1200-1000 ≤70
LWFDF-11-3.5A-1.1-6P-3-002 380 960 1.1 3377-4436 526-438 ≤65
LWFDF-11-4A-2.2-6P-3-001 380 960 2.2 6098-7560 592-520 ≤68
LWFDF-11-4A-4-4P-3-002 380 1450 4 8712-11188 1302-1040 ≤73
LWFDF-11-4.5A-5.5-4P-3-001 380 1450 5.5 9100-12800 1410-1100 ≤80
LWFDF-11-4.5A-3-6P-3-001 380 960 3 8500-10300 760-620 ≤71
LWFDF-11-5A-7.5-6P-3-001 380 960 7.5 16000-22000 960-700 ≤85
LWFDF-11-5A-5.5-6P-3-001 380 960 5.5 14800-17200 870-680 ≤62

外形尺寸

型号 电机功率 进风口尺寸 Φ1 Φ2 Φ3 n1-d1 A1 A2 A3 出风口尺寸 a×B1 B2 B3 b×y n2-d2 外形尺寸 C1 C2 C3 C4 C5 E E1 H H1 H2 H3 L L1 n3-d3 重量 (kg)
LWFDF-11-1.5A 0.37-2 116 140 160 6-Φ7 114 140 160 140 90 115 136 1×115 4-Φ8 180 210 150 25 20 248 117 188 303 96 115 335 82 4-Φ10 10
LWFDF-11-2A 1.1-2 150 175 195 8-Φ7 125 157 185 78.5 142 174 202 2×87 8-Φ8 205 235 220 40 300 319 144 258 400 126 142 381 98 4-Φ10 22
LWFDF-11-2A 0.25-4 150 175 195 8-Φ7 125 157 185 78.5 142 174 202 2×87 8-Φ8 205 235 220 40 300 319 144 258 400 126 142 381 98 4-Φ10 18
LWFDF-11-2.25A 1.5-2 150 175 195 8-Φ7 125 157 185 78.5 168 204 232 3×68 8-Φ8 205 235 240 40 320 381 163 270 431 139 160 435 104 4-Φ10 24
LWFDF-11-2.25A 0.37-4 150 175 195 8-Φ7 125 157 185 78.5 168 204 232 3×68 8-Φ8 205 235 240 40 320 381 163 270 431 139 160 435 104 4-Φ10 20
LWFDF-11-2.5A 0.75-4 180 205 230 8-Φ7 125 157 185 78.5 208 244 272 3×81 10-Φ8 205 235 240 40 380 381 180 298 483 142 185 488 98 4-Φ10 26
LWFDF-11-2.5A 2.2-2 180 205 230 8-Φ7 125 157 185 78.5 208 244 272 3×81 10-Φ8 205 235 240 40 380 381 180 298 483 142 185 488 98 4-Φ10 30
LWFDF-11-2.8A 1.1-4 180 205 230 8-Φ7 136 168 196 3×56 265 297 325 74 12-Φ8 205 235 220 40 300 482 224 350 570 168 218 438 104 4-Φ10 30
LWFDF-11-3A 1.1-4 230 260 284 8-Φ7 128 160 188 2×80 233 272 300 4×68 12-Φ8 205 235 220 40 300 482 224 350 570 180 221 426 98 4-Φ10 35
LWFDF-11-3A 1.5-4 230 260 284 8-Φ7 128 160 188 2×80 233 272 300 4×68 12-Φ8 205 235 220 40 300 482 224 350 570 180 221 426 98 4-Φ10 40
LWFDF-11-3A 2.2-4 230 260 284 8-Φ7 191 230 258 3×76.6 233 272 300 4×68 14-Φ8 280 310 360 40 440 482 224 350 570 180 221 556 134 4-Φ10 40
LWFDF-11-3.2A 2.2-4 230 260 284 8-Φ7 199 231 259 3×77 302 334 362 3×111 12-Φ8 280 310 360 40 480 553 250 410 666 197 251 519 108 4-Φ10 52
LWFDF-11-3.2A 0.75-6 230 260 284 8-Φ7 199 231 259 3×77 302 334 362 3×111 12-Φ8 280 310 360 40 480 553 250 410 666 197 251 519 108 4-Φ10 48
LWFDF-11-3.5A 3.4-4 280 320 355 8-Φ10 232 272 300 4×68 226 262 290 4×65.5 16-Φ8 280 310 410 40 540 491 334 675 197 229 265 600 152 4-Φ12 71
LWFDF-11-3.5A 2.2-4 280 320 355 8-Φ10 232 272 300 4×68 226 262 290 4×65.5 16-Φ8 280 310 410 40 540 491 334 675 197 229 265 600 152 4-Φ12 71
LWFDF-11-3.5A 1.1-6 280 320 355 8-Φ10 232 272 300 4×68 226 262 290 4×65.5 16-Φ8 280 310 410 40 540 491 334 675 197 229 265 600 152 4-Φ12 67
LWFDF-11-4A 4.4-4 315 355 395 8-Φ10 232 272 300 4×68 269 305 333 76.25 16-Φ8 280 310 420 40 500 616 264 472 774 261 302 640 170 4-Φ12 89
LWFDF-11-4A 4.4-4 315 355 395 8-Φ10 232 272 300 4×68 269 305 333 76.25 16-Φ8 280 310 420 40 500 616 264 472 774 261 302 640 170 4-Φ12 73
LWFDF-11-4A 1.5-6 315 355 395 8-Φ10 232 272 300 4×68 269 305 333 76.25 16-Φ8 310 420 40 500 616 264 472 774 261 302 640 170 4-Φ12 70
LWFDF-11-4A 2.2-6 315 355 395 8-Φ10 232 272 300 4×68 269 305 333 76.25 16-Φ8 280 310 420 40 500 616 264 472 774 261 302 640 170 4-Φ12 85
LWFDF-11-4.5A 5.5-4 380 415 440 8-Φ10 315 347 375 4×86.75 330 362 390 4×90.5 16-Φ8 366 416 545 60 450 722 320 560 906 284 347 742 202 4-Φ14 117
LWFDF-11-4.5A 3-6 380 415 440 8-Φ10 315 347 375 4×86.75 330 362 390 4×90.5 16-Φ8 366 416 545 60 450 722 320 560 906 284 347 742 202 4-Φ14 134
LWFDF-11-5A 7.5-6 396 430 456 8-Φ10 365 397 425 4×99.25 385 417 445 104.3 16-Φ8 400 500 730 80 530 777 320 620 974 354 377 921 424 4-Φ14 218
LWFDF-11-5A 5.5-6 396 430 456 8-Φ10 365 397 425 4×99.25 385 417 445 104.3 16-Φ8 385 410 710 777 320 620 974 354 377 844 225 4-Φ14 164

公司信息

同系列更多产品

探索更多
这款风机相关的免费计算工具
滚动至顶部

获取报价 / 选型建议

姓名、手机号码和常用邮箱均为必填;请选择预计采购量,需求描述可选填。工程师 1 个工作日内回复。

下载资料 / 产品目录

称呼、手机号码和常用邮箱均为必填;请选择预计采购量,提交后立即下载。

* 您的信息仅用于资料发送与技术支持,我们不会对外泄露。

电话咨询 +86 183 5827 4663 微信同号,建议留言型号/需求 +86 177 6731 3153
WhatsApp+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求另一业务联系电话+86 177 6731 3153
邮件询盘立即发送询盘
电话 / 微信 WhatsApp 立即询盘

电话 / 微信联系

可直接拨号;添加 183 号码微信时,建议留言型号、工况或采购需求。

+86 183 5827 4663微信同号,建议留言型号/需求

使用 WhatsApp 联系 183 号码

提交完整项目需求