型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 配套电机功率 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWDF-1.3-I | 120 W | 工业厂房 | 120 W | LWDF-1.3-I m | 2800 r/min | 305 m³/h | 低噪音 | 吸尘风机 | 3 kg | 912.00 |
| LWDF-1.3-II | 180 W | 厨房酒店办公场所 | 180 W | LWDF-1.3-II m | 2800 r/min | 405 m³/h | 降温除尘 | 吸尘风机 | 3 kg | 926.00 |
| LWDF-1.6-II | 370 W | 别墅 | 370 W | LWDF-1.6-II m | 2800 r/min | 504 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 935.00 |
| LWDF-2-I | 550 W | 养殖大棚 | 550 W | LWDF-2-I m | 2800 r/min | 660 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 944.00 |
| LWDF-2-II | 750 W | 养殖大棚 | 750 W | LWDF-2-II m | 2800 r/min | 860 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 953.00 |
| LWDF-2-III | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWDF-2-III m | 2800 r/min | 1200 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 961.00 |
| LWDF-2.3 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWDF-2.3 m | 2800 r/min | 1900-2700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 973.00 |
| LWDF-2.5-I | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWDF-2.5-I m | 2800 r/min | 2600-3500 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 982.00 |
| LWDF-2.5-II | 3000 W | 工业厂房 | 3000 W | LWDF-2.5-II m | 2800 r/min | 3300-4000 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 989.00 |
| LWDF-2.8-I | 4000 W | 工业厂房 | 4000 W | LWDF-2.8-I m | 2800 r/min | 3900-4600 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 995.00 |
| LWDF-2.8-II | 5500 W | 工业厂房 | 5500 W | LWDF-2.8-II m | 2800 r/min | 4500-5400 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 1023.00 |
| LWDF-8 | 1100 W | 工业厂房 | 1100 W | LWDF-8 m | 2800 r/min | 5000-6000 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 1036.00 |
| LWDF-9 | 1500 W | 工业厂房 | 1500 W | LWDF-9 m | 2800 r/min | 2100-2700 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 1045.00 |
| LWDF-8B | 2200 W | 工业厂房 | 2200 W | LWDF-8B m | 2800 r/min | 2800-3800 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 1052.00 |
| LWDF-1.6-I | 250 W | 工业厂房 | 250 W | LWDF-1.6-I m | 2800 r/min | 3000-4200 m³/h | 排风 | 吸尘风机 | 3 kg | 1069.00 |




























评价
目前还没有评价