
型号:LWFA系列AC交流前倾式离心风机
叶轮尺寸:120毫米 - 500毫米(直径)
电机类型:AC交流电机
认证:CE、UL、RoHS、CCC、ETL等
特点:
电机保护:热过载保护器(TOP)
叶轮材料:镀锌金属
工作温度:-30°C至+60°C
电压:230V、115V、380V
防护类型:IP54/IP44;
轴承类型:免维护滚珠轴承
工作方式:连续运行(S1)
绝缘等级:"B"
-长寿命
-OEM和ODM可用
-高质量镀锌板材料
| 型号 | 电机直径 | 额定电压 | 频率 | 额度功率 | 额定电流 | 风速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 电容器 | Curve |
| mm | V | Hz | W | A | RPM | m³/h | Pa | dBA | uF | ||
| LWFA2E108-072NS-01 | 72 | 230 | 50 | 30 | / | 2550 | 155 | 185 | 53 | 1 | / |
| LWFA2E120-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 50 | 0.25 | 2550 | 206 | 278 | 51 | 1.5 | ① |
| LWFA2E120-092NS-02 | 230 | 60 | 63 | 0.3 | 2800 | 216 | 391 | 53 | 1..5 | ② | |
| LWFA2E133-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 83 | 0.32 | 2300 | 299 | 361 | 61 | 2 | ① |
| LWFA2E133-092NS-02 | 230 | 60 | 95 | 0.4 | 2350 | 278 | 464 | 63 | 2 | ② | |
| LWFA2E140-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 335 | 330 | 52 | 2 | ① |
| LWFA2E140-092NS-02 | 230 | 60 | 110 | 0.47 | 1500 | 314 | 484 | 58 | 2 | ② | |
| LWFA2E140-092NS-03 | 92 | 230 | 50 | 100 | 0.42 | 1600 | 340 | 371 | 52 | 2 | ① |
| 65 | 0.3 | 1200 | 247 | 340 | 40 | ② | |||||
| 40 | 0.2 | 900 | 175 | 309 | 32 | ③ | |||||
| LWFA2E150-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 135 | 0.65 | 2600 | 551 | 464 | 67 | 4 | ① |
| LWFA2E150-092NS-02 | 230 | 60 | 180 | 0.82 | 2850 | 500 | 649 | 71 | 4 | ② | |
| LWFA2E160-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 230 | 1 | 1800 | 525 | 556 | 69 | 4 | ① |
| LWFA4E160-092NS-02 | 230 | 50 | 68 | 0.3 | 1400 | 412 | 155 | 58 | 2 | ② | |
| LWFA4E180-092NS-01 | 92 | 230 | 50 | 85 | 0.52 | 1450 | 773 | 196 | 69 | 3 | ① |
| LWFA4D200-102NT-01 | 102 | 380 | 50 | 330 | 0.63 | 1270 | 1236 | 227 | 59 | / | ① |
| LWFA4E200-102NS-02 | 230 | 50 | 330 | 1.52 | 1280 | 1236 | 227 | 59 | 8 | ① | |
| LWFA4D225-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 490 | 0.82 | 1300 | 1648 | 288 | 65 | / | ① |
| LWFA4E225-138NS-02 | 220 | 50 | 510 | 2.3 | 1320 | 1761 | 288 | 65 | 15 | ② | |
| LWFA6D225-138NT-03 | 380 | 50 | 300 | 0.81 | 930 | 1339 | 237 | 59 | / | ③ | |
| LWFA4D250-138NT-01 | 138 | 380 | 50 | 870 | 1.8 | 1400 | 2369 | 407 | 72 | / | ① |
| LWFA4E250-138NS-02 | 220 | 50 | 900 | 4.1 | 1330 | 2575 | 402 | 72 | 25 | ② | |
| LWFA6D250-102NT-03 | 102 | 380 | 50 | 320 | 0.81 | 910 | 1751 | 165 | 62 | / | ③ |
| LWFA6E250-102NS-04 | 220 | 50 | 320 | 1.6 | 900 | 1751 | 165 | 62 | 10 | ③ | |
| LWFA4D280-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 1700 | 3.2 | 1360 | 3502 | 464 | 77 | / | ① |
| LWFA4E280-188NS-02 | 220 | 50 | 1600 | 7.3 | 1360 | 2884 | 391 | 77 | 30 | ② | |
| LWFA6D280-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 450 | 0.88 | 900 | 2318 | 247 | 65 | / | ③ |
| LWFA6E280-138NS-04 | 220 | 50 | 450 | 2.5 | 900 | 2318 | 247 | 65 | 15 | ③ | |
| LWFA4D315-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 2200 | 4 | 1360 | 4326 | 577 | 80 | / | ① |
| LWFA4E315-188NS-02 | 220 | 50 | 2300 | 7.3 | 1360 | 4429 | 618 | 80 | 30 | ② | |
| LWFA6D315-138NT-03 | 138 | 380 | 50 | 780 | 1.5 | 940 | 2987 | 249 | 68 | / | ③ |
| LWFA6E315-138NS-04 | 220 | 50 | 720 | 3.6 | 870 | 3605 | 249 | 68 | 20 | ④ | |
| LWFA4D355-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 1340 | 5665 | 906 | 80 | / | ① |
| LWFA6D355-188NT-02 | 380 | 50 | 1150 | 2.3 | 900 | 4172 | 412 | 70 | / | ② | |
| LWFA4D400-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4800 | 8 | 1400 | 6695 | 1030 | 82 | / | ① |
| LWFA6D400-188NT-02 | 380 | 50 | 2800 | 4.8 | 870 | 7313 | 541 | 74 | / | ② | |
| LWFA8D400-188NT-03 | 380 | 50 | 1700 | 3.7 | 700 | 5974 | 345 | 65 | / | ③ | |
| LWFA6D450-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 3500 | 5.9 | 930 | 7725 | 639 | 74 | / | ① |
| LWFA8D450-188NT-02 | 380 | 50 | 2000 | 4.1 | 680 | 7416 | 371 | 68 | / | ② | |
| LWFA6D500-188NT-01 | 188 | 380 | 50 | 4400 | 7.6 | 900 | 9064 | 917 | 75 | / | ① |



FAQ:
1, Are the manufacturer ?
Yes, LONGWELL is a professional manufacturer which is the specialist in HVACR fans, motor and components for the applications of air conditioner, air ex-changer, coolers, heaters, floor convectors, sterilization purifier, air purifiers, medical purifiers, and ventilation, energy industry, 5G cabinet ...
2, Whats your main machines and capacity.
For the motors
We have owned CNC machines 18 units &4 auto-robots. capacity: 500k pcs annually.
Winding machine 20 units, capacity 500kpcs annually:
Magnetization machine 6: capacity 500kpcs annually
Balance machine 22 units: 500k pcs annually.
Boring mill: 2 units
High temp failure detection: 3 chambers 500k pcs annually.

