LWWEX-OR 系列 外转子边墙风机
快速排出热气与污浊空气 为工业场所提供持续稳定的通风换气
✅ 强劲风力 | ✅ 防雨防虫 | ✅ 壁挂省空间 | ✅ 低噪运行

01 加厚碳钢外壳,坚固耐用 抗变形
精准切割成型,光滑平整,表面喷漆工艺,耐磨防锈硬度高,使用寿命长。

02 强劲排风,快速改善闷热环境
持续排出室内热空气、异味和污浊空气,加快空气循环,为车间营造更加舒适的作业环境。

03 高效叶轮设计,风量更稳定
优化叶片角度及气流通通道,使排风更加集中顺畅,在保证风量的同时降低电机运行负荷。

04 边墙安装,不占地面空间
采用方形壁挂结构,可直接安装于墙体预留孔,不占用车间通道和设备摆放空间。

05 防爆 / 纯铜电机,澎湃动力 强劲通风
纯铜线圈,密封性强,动力足够保障扇叶出风量,电机直接驱动叶轮,降低日常维护负担。

06 防虫防雨网罩,通风无忧
斜面导流快速排走雨水,加密金属网阻挡昆虫、树叶和较大杂物进入,外墙安装,兼顾通风与持久防护。

07 低噪稳定运行,长时间使用更省心
优化风机结构,减少运行振动与噪声,满足车间、仓库、机房等场所的持续通风需求。

产品尺寸参数表
| 型号 | A | B | C | D | E | F | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWWEX-OR-2A | 271 | 200 | 206 | 331 | 4-Φ8 | Φ200 | 13 |
| LWWEX-OR-2.5A | 321 | 200 | 242 | 381 | 4-Φ8 | Φ250 | 16.6 |
| LWWEX-OR-3A | 341 | 200 | 256 | 401 | 4-Φ8 | Φ300 | 18 |
| LWWEX-OR-3.5A | 411 | 200 | 306 | 471 | 4-Φ8 | Φ350 | 23 |
| LWWEX-OR-4A | 481 | 200 | 357 | 541 | 4-Φ8 | Φ400 | 27.7 |
| LWWEX-OR-4.5A | 551 | 200 | 405 | 611 | 4-Φ8 | Φ450 | 33 |
| LWWEX-OR-5A | 591 | 200 | 433 | 651 | 4-Φ8 | Φ500 | 39 |
| LWWEX-OR-5.5A | 621 | 200 | 455 | 681 | 4-Φ8 | Φ550 | 45 |
| LWWEX-OR-6A | 671 | 200 | 490 | 731 | 4-Φ8 | Φ600 | 52 |
性能参数表
| 型号 | 电压 (V) | 功率 (W) | 转速 (r/min) | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) | 噪音 [dB (A)] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWWEX-OR-2A-0.07-2P-1-001 | 220 | 70 | 2650 | 1080 | 180 | 57 |
| LWWEX-OR-2.5A-0.155-2P-1-001 | 220 | 155 | 2650 | 2100 | 200 | 65 |
| LWWEX-OR-3A-0.18-2P-1-001 | 220 | 180 | 2550 | 3300 | 260 | 67 |
| LWWEX-OR-3A-0.14-2P-3-001 | 380 | 140 | 2550 | 3300 | 260 | 67 |
| LWWEX-OR-3A-0.075-4P-1-001 | 220 | 75 | 1400 | 2200 | 110 | 61 |
| LWWEX-OR-3A-0.08-4P-3-001 | 380 | 80 | 1400 | 2200 | 110 | 61 |
| LWWEX-OR-3.5A-0.42-2P-1-001 | 220 | 420 | 2350 | 4850 | 285 | 72 |
| LWWEX-OR-3.5A-0.42-2P-3-001 | 380 | 420 | 2350 | 4850 | 285 | 73 |
| LWWEX-OR-3.5A-0.11-4P-1-001 | 220 | 110 | 1400 | 3270 | 140 | 65 |
| LWWEX-OR-3.5A-0.12-4P-3-001 | 380 | 120 | 1400 | 3270 | 140 | 65 |
| LWWEX-OR-4A-0.19-4P-1-001 | 220 | 190 | 1420 | 4800 | 150 | 68 |
| LWWEX-OR-4A-0.18-4P-3-001 | 380 | 180 | 1400 | 4800 | 150 | 68 |
| LWWEX-OR-4.5A-0.28-4P-1-001 | 220 | 280 | 1450 | 5410 | 160 | 73 |
| LWWEX-OR-4.5A-0.21-4P-3-001 | 380 | 210 | 1450 | 5410 | 160 | 73 |
| LWWEX-OR-5A-0.37-4P-1-001 | 220 | 370 | 1400 | 8850 | 200 | 74 |
| LWWEX-OR-5A-0.36-4P-3-001 | 380 | 360 | 1350 | 8850 | 200 | 74 |
| LWWEX-OR-5.5A-0.5-4P-1-001 | 220 | 500 | 1450 | 10800 | 230 | 76 |
| LWWEX-OR-5.5A-0.45-4P-3-001 | 380 | 450 | 1450 | 10800 | 230 | 76 |
| LWWEX-OR-6A-0.75-4P-1-001 | 220 | 750 | 1400 | 13000 | 270 | 78 |
| LWWEX-OR-6A-0.68-4P-3-001 | 380 | 680 | 1400 | 13000 | 260 | 78 |
广泛工业应用场景

公司信息






















评价
目前还没有评价