LWWAF 系列 低噪声方型壁式轴流风机
✅ 强劲排风 ✅ 壁挂省空间 ✅ 百叶防护 专为工业墙体安装通风设计,大风量、低噪音,稳定持续换气

强劲排风,快速改善闷热环境
持续排出室内热空气、异味和污浊空气,加快空气循环,为车间营造更加舒适的作业环境。
- 大风量输出
- 快速排风能力
- 高效改善室内通风

铝合金叶轮设计,风量更大更稳定
采用空气动力学优化叶轮结构,风叶角度与曲面经过优化设计,有效提升风量输出效率,使气流更集中、排风更顺畅,同时降低能耗与运行负荷。

百叶防护设计,减少雨水与倒风进入
出风侧配置防护百叶,可帮助减少室外雨水、杂物及自然风倒灌,提升墙体安装后的使用可靠性。
- 防雨
- 防杂物
- 防止室外气流倒灌

壁挂式安装,不占地面空间
方形机身适合墙体预留孔安装,不占用车间通道和设备摆放空间,特别适合空间有限的工业场所。

低噪稳定运行,长时间使用更省心

产品外形及安装尺寸
| 型号 | L1 安装方框 (±5mm) | L2 法兰边方框 (±5mm) | L3 风机总高 (±mm) |
|---|---|---|---|
| LWWAF-2.5A | 340 | 400 | 315 |
| LWWAF-2.8A | 370 | 430 | 315 |
| LWWAF-3.2A | 390 | 450 | 315 |
| LWWAF-3.6A | 430 | 490 | 345 |
| LWWAF-4A | 475 | 535 | 345 |
| LWWAF-4.5A | 530 | 590 | 365 |
| LWWAF-5A | 580 | 640 | 365 |
| LWWAF-5.6A | 650 | 710 | 345 |
| LWWAF-6.3A | 690 | 750 | 345 |
| LWWAF-7.1A | 800 | 860 | 445 |
| LWWAF-8A | 885 | 945 | 545 |
性能参数表
| 型号 | 边框尺寸 | 风量 (m³/h) | 全压 (pa) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 噪音 (dB (A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LWWAF-2.5A-0.025-4P-1-001 | 340×340 | 600 | 40 | 0.025 | 1450 | ≤57 |
| LWWAF-2.5A-0.025-4P-1-002 | 340×340 | 800 | 42 | 0.025 | 1450 | ≤58 |
| LWWAF-2.5A-0.04-4P-1-003 | 340×340 | 1000 | 64 | 0.04 | 1450 | ≤58 |
| LWWAF-2.8A-0.04-4P-1-001 | 370×370 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
| LWWAF-2.8A-0.04-4P-1-002 | 370×370 | 1230 | 45 | 0.04 | 1450 | ≤60 |
| LWWAF-2.8A-0.06-4P-1-003 | 370×370 | 1650 | 58 | 0.06 | 1450 | ≤60 |
| LWWAF-3.2A-0.04-4P-1-001 | 390×390 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
| LWWAF-3.2A-0.06-4P-1-002 | 390×390 | 1940 | 62 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
| LWWAF-3.2A-0.09-4P-1-003 | 390×390 | 2250 | 68 | 0.09 | 1450 | ≤63 |
| LWWAF-3.6A-0.06-4P-1-001 | 430×430 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
| LWWAF-3.6A-0.09-4P-1-002 | 430×430 | 2480 | 73 | 0.09 | 1450 | ≤63 |
| LWWAF-3.6A-0.12-4P-1-003 | 430×430 | 3370 | 76 | 0.12 | 1450 | ≤63 |
| LWWAF-4A-0.12-4P-1-001 | 475×475 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
| LWWAF-4A-0.18-4P-1-002 | 475×475 | 4080 | 95 | 0.18 | 1450 | ≤63 |
| LWWAF-4A-0.25-4P-1-003 | 475×475 | 4470 | 109 | 0.25 | 1450 | ≤63 |
| LWWAF-4.5A-0.18-4P-1-001 | 530×530 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
| LWWAF-4.5A-0.25-4P-1-002 | 530×530 | 5870 | 121 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
| LWWAF-4.5A-0.37-4P-1-003 | 530×530 | 6360 | 139 | 0.37 | 1450 | ≤66 |
| LWWAF-5A-0.25-4P-1-001 | 580×580 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
| LWWAF-5A-0.37-4P-1-002 | 580×580 | 6920 | 142 | 0.37 | 1450 | ≤66 |
| LWWAF-5A-0.55-4P-1-003 | 580×580 | 7890 | 147 | 0.55 | 1450 | ≤68 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-001 | 650×650 | 6400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-002 | 650×650 | 7410 | 82 | 0.37 | 960 | ≤69 |
| LWWAF-5.6A-0.37-6P-1-003 | 650×650 | 8060 | 94 | 0.37 | 960 | ≤70 |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-001 | 690×690 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
| LWWAF-6.3A-0.37-6P-1-002 | 690×690 | 10570 | 102 | 0.37 | 960 | ≤70 |
| LWWAF-6.3A-0.75-6P-1-003 | 690×690 | 12000 | 118 | 0.75 | 960 | ≤72 |
| LWWAF-7.1A-0.75-6P-1-001 | 800×800 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤72 |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-002 | 800×800 | 13430 | 146 | 1.1 | 960 | ≤75 |
| LWWAF-7.1A-1.1-6P-1-003 | 800×800 | 15240 | 169 | 1.1 | 960 | ≤73 |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-001 | 885×885 | 15750 | 189 | 1.5 | 960 | ≤73 |
| LWWAF-8A-1.5-6P-1-002 | 885×885 | 17050 | 208 | 1.5 | 960 | ≤73 |
| LWWAF-8A-2.2-6P-1-003 | 885×885 | / | 242 | 2.2 | 960 | ≤74 |
应用场景

公司信息




















评价
目前还没有评价