框架:路合金
叶轮:PBT塑料
保护:阻抗保护
连接方式:导线或端子
滚珠轴承:-20°C~+70°C
套管轴承:-10°C~ +70°C
| 型号-朗伟 | 电压 | 频率 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 噪音 |
| (V) | (Hz) | (A) | (W) | (RPM) | (m³/h) | [dB(A)] | |
| LWAA8025SH-07 | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.07 | 14/10 | 2600/3150 | 0.54/0.67 | 30/50 |
| LWAA8025SH-08 | 220-240 | 50/60 | 0.09/0.07 | 14/10 | 2600/3150 | 0.54/0.67 | 30/50 |
| LWAA8025UH-07 | 115 | 50/60 | 0.18/0.14 | 14/10 | 2600/3150 | 0.54/0.67 | 30/50 |
| LWAA8025UH-08 | 115 | 50/60 | 0.18/0.14 | 14/10 | 2600/3150 | 0.54/0.67 | 30/50 |
| LWAA8025UH-01 | 115 | 50/60 | 0.18/0.14 | 15.5/12.3 | 2600/3100 | 0.42/0.57 | 33/36 |
| LWAA8025UM-02 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.3/4.3 | 2500/2750 | 0.42/0.51 | 32/33 |
| LWAA8025UL-03 | 115 | 50/60 | 0.04 | 4/3.6 | 2150/2100 | 0.40/0.40 | 28/27 |
| LWAA8025UH-04 | 115 | 50/60 | 0.17/0.14 | 15.5/12.2 | 2500/3000 | 0.45/0.57 | 33/35 |
| LWAA8025UM-05 | 115 | 50/60 | 0.06/0.05 | 5.2/4.4 | 2300/2400 | 0.42/0.45 | 30/31 |
| LWAA8025UL-06 | 115 | 50/60 | 0.05/0.04 | 4/3.5 | 2100/1950 | 0.34/0.33 | 28/25 |
| LWAA8025SH-01 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12/10 | 2600/3100 | 0.42/0.57 | 33/36 |
| LWAA8025SM-02 | 220-240 | 50/60 | 0.04 | 8/6.2 | 2400/2700 | 0.42/0.51 | 31/33 |
| LWAA8025SL-03 | 220-240 | 50/60 | 0.03/0.02 | 5.1/4.2 | 2250/2300 | 0.4 | 28 |
| LWAA8025SH-04 | 220-240 | 50/60 | 0.07/0.06 | 12.4/10 | 2500/2900 | 0.45/0.57 | 32/31 |
| LWAA8025SM-05 | 220-240 | 50/60 | 0.04/0.03 | 6.6/5.5 | 2300/2400 | 0.42/0.42 | 30/31 |
| LWAA8025SL-06 | 220-240 | 50/60 | 0.03/0.02 | 5.2/4.3 | 1900/1700 | 0.34/0.33 | 25/23 |




