产品视频
型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 配套电机功率 | 适用范围 | 风叶直径 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWBA2E220-092NS-01 | 129 W | 129 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-01 m | 2780 r/min | 1029 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 460.30 |
| LWBA2E220-092NS-02 | 101 W | 101 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-02 m | 2530 r/min | 945 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 449.50 |
| LWBA4E220-092NS-03 | 64 W | 64 W | 散热 | LWBA4E220-092NS-03 m | 2180 r/min | 767 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 426.50 |
| LWBA2E220-092NS-04 | 90 W | 90 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-04 m | 2500 r/min | 937 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 438.90 |
| LWBA2E220-092NS-05 | 100 W | 100 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-05 m | 2700 r/min | 999 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 446.80 |
| LWBA2D220-092NT-06 | 85 W | 85 W | 散热 | LWBA2D220-092NT-06 m | 2500 r/min | 937 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 432.40 |
| LWBA2D220-092NT-07 | 100 W | 100 W | 散热 | LWBA2D220-092NT-07 m | 2700 r/min | 999 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 447.90 |
| LWBA2E220-092NS-08-1 | 95 W | 95 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-08-1 m | 2500 r/min | 824 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 441.60 |
| LWBA2E220-092NS-08-2 | 90 W | 90 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-08-2 m | 2300 r/min | 773 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 438.80 |
| LWBA2E220-092NS-08-3 | 88 W | 88 W | 散热 | LWBA2E220-092NS-08-3 m | 2000 r/min | 690 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 435.90 |
| LWBA4E220-092NS-09 | 40 W | 40 W | 散热 | LWBA4E220-092NS-09 m | 1420 r/min | 567 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 413.50 |
| LWBA4E220-092NS-10 | 41 W | 41 W | 散热 | LWBA4E220-092NS-10 m | 1650 r/min | 628 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 416.30 |
| LWBA4D220-092NT-11 | 38 W | 38 W | 散热 | LWBA4D220-092NT-11 m | 1400 r/min | 567 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 410.90 |
| LWBA4D220-092NT-12 | 41 W | 41 W | 散热 | LWBA4D220-092NT-12 m | 1650 r/min | 628 m³/h | 低噪音风机 | 离心风机 | 2 kg | 416.30 |
































评价
目前还没有评价