型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 重量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWA-370-03 | 370 W | LWA-370-03 m | 1500 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 750 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWA-550-03 | 550 W | LWA-550-03 m | 1800 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 800 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWA-680-03 | 680 W | LWA-750-03 m | 1950 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 850 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWA-750-03 | 750 W | LWA-680-03 m | 2200 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 900 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWA-950-03 | 950 W | LWA-950-03 m | 2400 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 1050 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg | |
| LWA-1100-03 | 1100 W | LWA-1100-03 m | 2550 kPa | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | / r/min | 1200 m³/h | 低耗节能 | 充气蹦床、充气城堡、拱门 | 3 kg |




























评价
目前还没有评价