型号与技术参数
| 型号 | 出口静压 | 重量 | 风量 | 电流 | 功率 | 额定供冷量 | 额定供热量 | 水量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWFC125×165 | 可选配 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可选配 A | 可选配,可定制 W | 可定制 kw | 可选配,可定制 kw | 可选配,可定制 kg/h | 303.00 |
| LWFC130×190 | 可定制 pa | 3 kg | 可定制 m³/h | 可选配,可定制 A | 可选配 W | 可选配,可定制 kw | 可定制 kw | 可选配,可定制 kg/h | 326.00 |
| LWFC140×105 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配 m³/h | 可定制 A | 可选配,可定制 W | 可定制 kw | 可选配 kw | 可选配,可定制 kg/h | 348.00 |
| LWFC140×150 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可选配 A | 可定制 W | 可选配,可定制 kw | 可定制 kw | 可选配,可定制 kg/h | 369.00 |
| LWFC141×180 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可定制 m³/h | 可选配 A | 可选配 W | 可定制 kw | 可选配,可定制 kw | 可选配,可定制 kg/h | 399.00 |
| LWFC145×160 | 可选配 pa | 3 kg | 可选配 m³/h | 可选配,可定制 A | 可选配,可定制 W | 可定制 kw | 可选配 kw | 可选配,可定制 kg/h | 425.00 |
| LWFC145×190 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可定制 A | 可选配 W | 可定制 kw | 可选配 kw | 可选配,可定制 kg/h | 456.00 |
| LWFC150×150 | 可选配 pa | 3 kg | 可定制 m³/h | 可选配 A | 可定制 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 476.00 |
| LWFC150×200 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配 m³/h | 可选配,可定制 A | 可选配,可定制 W | 可定制 kw | 可选配 kw | 可定制 kg/h | 495.00 |
| LWFC156×175 | 可选配 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可选配 A | 可选配 W | 可选配,可定制 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 530.00 |
| LWFC160×160 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可定制 m³/h | 可选配,可定制 A | 可定制 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 562.00 |
| LWFC160×200 | 可定制 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可定制 A | 可选配,可定制 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配 kg/h | 591.00 |
| LWFC180×200 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可选配 A | 可定制 W | 可选配 kw | 可定制 kw | 可选配,可定制 kg/h | 633.00 |
| LWFC200×190 | 可定制 pa | 3 kg | 可选配,可定制 m³/h | 可选配,可定制 A | 可选配 W | 可选配,可定制 kw | 可选配 kw | 可定制 kg/h | 667.00 |
| LWFC250×250 | 可选配,可定制 pa | 3 kg | 可选配 m³/h | 可定制 A | 可选配,可定制 W | 可定制 kw | 可选配,可定制 kw | 可定制 kg/h | 702.00 |

























评价
目前还没有评价