型号与技术参数
| 型号 | 功率 | 风叶直径 | 升压 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWGA097S-01 | 32 W | LWGA097S-01 m | 0.23 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 2100 r/min | 108 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGA097S-03 | 32 W | LWGA097S-03 m | 0.23 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 2200 r/min | 82 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGA097S-04 | 35 W | LWGA097S-04 m | 0.2 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 2170 r/min | 105 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGA097S-05 | 35 W | LWGA097S-05 m | 0.23 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 2000 r/min | 113 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGA097S-06 | 35 W | LWGA097S-06 m | 0.2 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 1850 r/min | 105 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 | |
| LWGA097S-02 | 35 W | LWGA097S-02 m | 0.23 kPa | 商用灶具、烤箱、壁炉 | 2000 r/min | 124 m³/h | 低噪 | 吹风,送风 |
































评价
目前还没有评价