型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA4E550S-5MEB-01 | 550 W | 工业冷却、医药行业 | 1320 r/min | 8034 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E550S-5MEB-02 | 725 W | 医药行业 | 1450 r/min | 8755 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D550S-5MEB-03 | 550 W | 中央空调 | 1330 r/min | 8034 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D550S-5MEB-04 | 725 W | 工地 | 1540 r/min | 8755 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E550S-5MEB-05 | 320 W | 通风换气,排风 | 900 r/min | 6695 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6E550S-5MEB-06 | 465 W | 工地 | 1060 r/min | 7210 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D550S-5MEB-07 | 320 W | 通风换气 | 910 r/min | 6695 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA6D550S-5MEB-08 | 440 W | 中央空调 | 1090 r/min | 7210 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E550B-5MKB-09 | 550 W | 中央空调 | 1320 r/min | 8034 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D550S-5MKB-10 | 550 W | 通风换气 | 1330 r/min | 8034 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |
































评价
目前还没有评价