型号与技术参数
| 型号 | 轴功率 | 适用范围 | 转速 | 风量 | 性能 | 用途 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWAA2E250S-5MEB-01 | 110 W | 工业冷却、医药行业 | 2500 r/min | 1648 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E250S-5MEB-02 | 130 W | 医药行业 | 2600 r/min | 1854 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D250S-5MEB-03 | 100 W | 中央空调 | 2500 r/min | 1648 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D250S-5MEB-04 | 130 W | 工地 | 2600 r/min | 1854 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250S-7MEB-05 | 50 W | 通风换气 | 1400 r/min | 979 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250S-7MEB-06 | 60 W | 医药行业 | 1650 r/min | 1133 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D250S-7MEB-07 | 50 W | 工业冷却、医药行业 | 1400 r/min | 979 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4D250S-7MEB-08 | 45 W | 1650 r/min | 1133 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | ||
| LWAA2E250S-5MKW-09 | 90 W | 消防排烟系统 | 2600 r/min | 1648 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E250S-5MKW-10 | 115 W | 通风换气 | 2900 r/min | 1854 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D250S-5MKW-11 | 100 W | 厂房 | 2500 r/min | 1648 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2D250S-5MKW-12 | 130 W | 通风换气 | 2600 r/min | 1854 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250S-7MKW-13 | 50 W | 通风换气,厂房 | 1400 r/min | 979 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250S-7MKW-14 | 55 W | 通风换气 | 1620 r/min | 1133 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E250S-7MEB-15 | 130 W | 中央空调 | 2700 r/min | 2060 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA2E250S-7MEB-16 | 170 W | 中央空调 | 2900 r/min | 2318 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250B-7MKB-18 | 50 W | 中央空调 | 1400 r/min | 979 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 | |
| LWAA4E250B-7MKB-19 | 60 W | 消防排烟系统 | 1650 r/min | 1133 m³/h | 高效率、低噪音 | 通风换气、冷却 |































评价
目前还没有评价